Radars, carburants et bornes à Amiens
Amiens (80000, 80080, 80090), Somme, Hauts-de-France : 136 449 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (10 radars)
| Radar | Vitesse maximale (km/h) | Date |
|---|---|---|
| Radar vitesse fixe | 110 | En service depuis le 30/03/2004 08:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 28/02/2011 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 28/02/2011 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 18/03/2011 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 18/03/2011 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 28/02/2011 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 28/02/2011 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 09/03/2012 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 02/06/2011 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 25/08/2011 00:00 |
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (11 stations)
| Station | Adresse | Gazole | E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour AMIENS Carrefour | CARREFOUR AMIENS Route de Doullens, 80080 AMIENS | 2.141 € 19/11/2026 | 1.967 € 19/11/2026 | 2.256 € 27/10/2026 | 0.820 € 04/11/2026 |
| ESSO AMIENS HENRIVILLE Esso | Rue Pierre Rollin, 80090 AMIENS | 2.179 € 20/11/2026 | 1.999 € 20/11/2026 | 2.179 € 20/11/2026 | – |
| ESSO AMIENS LONGPRE Esso | 7 AVENUE R.DUMOULIN, 80046 AMIENS CEDEX 2 | 2.249 € 20/11/2026 | 1.999 € 20/11/2026 | 2.179 € 20/11/2026 | 0.879 € 11/11/2026 |
| ESSO PICARDIE Esso Express | BOULEVARD DE ROUBAIX, 80080 Amiens | 2.141 € 20/11/2026 | 1.978 € 20/11/2026 | 2.078 € 20/11/2026 | 0.941 € 20/11/2026 |
| ESSO ST ACHEUL Esso Express | 160 Chaussée Jules Ferry, 80090 Amiens | 2.153 € 19/11/2026 | 1.968 € 19/11/2026 | 2.056 € 19/11/2026 | – |
| ESSO ST ROCH AMIENS Esso Express | 28 Place du Maréchal Foch, 80000 Amiens | 2.202 € 19/11/2026 | 1.976 € 19/11/2026 | 2.076 € 19/11/2026 | – |
| Intermarché Amiens 2 Intermarché | Rue Alexandre Dumas, 80000 AMIENS | 2.019 € 21/11/2026 | 1.959 € 21/11/2026 | 2.059 € 21/11/2026 | 0.858 € 21/11/2026 |
| NETTO - SARL ASTERIV AMIENS Netto | 495 ROUTE D ABBEVILLE, 80000 AMIENS | 2.032 € 20/11/2026 | 1.895 € 20/11/2026 | 2.042 € 20/11/2026 | 0.858 € 20/11/2026 |
| Sarl lamia Oil France | 46 Rue Jules Barni, 80000 Amiens | – | – | – | – |
| super u amiens Système U | 1 rue edouard lucas, 80000 amiens | 2.099 € 21/11/2026 | 1.959 € 21/11/2026 | 2.069 € 21/11/2026 | – |
| TOTAL RELAIS AMIENS PORT D AVAL TotalEnergies | 7 BD DU PORT D'AVAL, 80000 AMIENS | 2.162 € 22/11/2026 | 1.990 € 22/11/2026 | 1.990 € 22/11/2026 | 0.916 € 22/11/2026 |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (90 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 7kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| BORNE 1 - AMSOM DORTMUND - 22kw | RUE DE DORTMUND 80000 Amiens | Accès libre | Lu- Ve 08:30-17:00 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| AMIENS | Carrefour Amiens, Rn 16, Zac Vallee St Ladre, 80000 Amiens | Accčs libre | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| AMIENS | Carrefour Amiens, Rn 16, Zac Vallee St Ladre, 80000 Amiens | Accčs libre | 24/7 | 3 × 300 kW (Combo CCS) 2 × 150 kW (Combo CCS) 1 × 0 kW (CHAdeMO) 3 × 22 kW (EF, Type 2) |
| AMIENS | 4 Rue Marivaux 8000 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) 2 × 22 kW (Type 2) |
| Amiens - Maison de la Culture | Ville d'Amiens, Place Louis Dewailly, 80000- Amiens | Accčs libre | 24/7 | 4 × 100 kW (Combo CCS) 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| AMIENS - Passive | 13 Avenue de la Défense Passive | Accès libre | 24/7 | 8 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| AMIENS d'Australie | 24 Rue d'Australie | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) 2 × 120.0 kW (Combo CCS) |
| AMIENS d'Australie | 24 rue D'Australie | Accès libre | 24/7 | 2 × 120.0 kW (Combo CCS) |
| AMSOM - MAC ORLAN | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| AMSOM - MAC ORLAN | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| AMSOM - MAC ORLAN | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| AMSOM - MAC ORLAN | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| AMSOM - MAC ORLAN | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| AMSOM - MAC ORLAN | RUE PIERRE MAC ORLAN 80090 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 22kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 22kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 7kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 7kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| AMSOM HABITAT - MOUGINS - AMIENS 7kW AC | 9 Allée de Mougins 80000 Amiens | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| AMSOM HABITAT - ROSIERES EN SANTERRE - AMIENS | 13 PLACE DU MARECHAL LECLERC 80170 Rosières-en-Santerre | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| AMSOM HABITAT - ROSIERES EN SANTERRE - AMIENS | 13 PLACE DU MARECHAL LECLERC 80170 Rosières-en-Santerre | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Atlante/FRATLFR00374 | Avenue de l'Europe, Amiens 80080 France | Accès libre | Su 06:00-23:59,Mo,We,Sa,Tu,Fr,Th 05:00-23:59 | 4 × 300 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2, Combo CCS) 4 × 150 kW (Combo CCS) |
| BORNE 1 - AMSOM CONDORCET 22kW | RUE CONDORCET 80000 Amiens | Accès libre | Lu- Ve 08:30-17:00 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Borne 1 - AMSOM HENSON - AMIENS 22kW | 21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| BORNE 2 - AMSOM CONDORCET 22kW | RUE CONDORCET 80000 Amiens | Accès libre | Lu- Ve 08:30-17:00 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Borne 2 - AMSOM Dortmund - 22kW | RUE DE DORTMUND 80000 Amiens | Accès libre | Lu- Ve 08:30-17:00 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Borne 2 - AMSOM HENSON - AMIENS 22kW | 21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| BORNE 3 - AMSOM CONDORCET 7.4kW | RUE CONDORCET 80000 Amiens | Accès libre | Lu- Ve 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| BORNE 3 - AMSOM DORTMUND - 7.4kw | RUE DE DORTMUND 80000 Amiens | Accès libre | Lu- Ve 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| Borne 3 - AMSOM HENSON - AMIENS 7.4kW | 21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| BORNE 4 - AMSOM CONDORCET 7.4kW | RUE CONDORCET 80000 Amiens | Accès libre | Lu- Ve 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| BORNE 4 - AMSOM DORTMUND 7.4kW | RUE DE DORTMUND 80000 Amiens | Accès libre | Lu- Ve 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Borne 4 - AMSOM HENSON - AMIENS 7.4kW | 21 ALLEE DES HENSON 80000 Amiens | Accès libre | Lun-Ven 08:30-17:00 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| ChargeGuru/2acc5dcf-5086-42f7-b813-56d860eba914 | 35 Rue Lamarck, Amiens 80000 France | Accès libre | Mo,Th,Fr,Tu,We 13:45-17:30,Tu,Fr,Mo,Th,We 08:30-12:30 | 2 × 300 kW (Combo CCS) |
| ChargeGuru/7db6afa4-e1eb-4816-8e04-91e903dbf119 | 35 Rue Lamarck, Amiens 80000 France | Accès libre | Fr,Tu,We,Th,Mo 13:45-17:30,We,Fr,Th,Mo,Tu 08:30-12:30 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| ChargeGuru/9e234088-e159-4114-937d-b7f0b16ef1a0 | 35 Rue Lamarck, Amiens 80000 France | Accès libre | Fr,Th,We,Tu,Mo 13:45-17:30,Tu,We,Th,Fr,Mo 08:30-12:30 | 2 × 300 kW (Combo CCS) |
| ChargeGuru/f8b9c7cd-6119-4322-8888-9aa1dccf3926 | 35 Rue Lamarck, Amiens 80000 France | Accès libre | Fr,Mo,Th,We,Tu 13:45-17:30,We,Th,Tu,Mo,Fr 08:30-12:30 | 2 × 300 kW (Combo CCS) |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | Accès réservé | Mo 08:30-12:30,Tu 08:30-12:30,We 08:30-12:30,Th 08:30-12:30,Fr 08:30-12:30,Mo 13:45-17:30,Tu 13:45-17:30,We 13:45-17:30,Th 13:45-17:30,Fr 13:45-17:30 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | Accès réservé | Mo 08:30-12:30,Tu 08:30-12:30,We 08:30-12:30,Th 08:30-12:30,Fr 08:30-12:30,Mo 13:45-17:30,Tu 13:45-17:30,We 13:45-17:30,Th 13:45-17:30,Fr 13:45-17:30 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | Accès réservé | Mo 08:30-12:30,Tu 08:30-12:30,We 08:30-12:30,Th 08:30-12:30,Fr 08:30-12:30,Mo 13:45-17:30,Tu 13:45-17:30,We 13:45-17:30,Th 13:45-17:30,Fr 13:45-17:30 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | Accès réservé | Mo 08:30-12:30,Tu 08:30-12:30,We 08:30-12:30,Th 08:30-12:30,Fr 08:30-12:30,Mo 13:45-17:30,Tu 13:45-17:30,We 13:45-17:30,Th 13:45-17:30,Fr 13:45-17:30 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | Accès réservé | Mo 08:30-12:30,Tu 08:30-12:30,We 08:30-12:30,Th 08:30-12:30,Fr 08:30-12:30,Mo 13:45-17:30,Tu 13:45-17:30,We 13:45-17:30,Th 13:45-17:30,Fr 13:45-17:30 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | Accès réservé | Mo 08:30-12:30,Tu 08:30-12:30,We 08:30-12:30,Th 08:30-12:30,Fr 08:30-12:30,Mo 13:45-17:30,Tu 13:45-17:30,We 13:45-17:30,Th 13:45-17:30,Fr 13:45-17:30 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | Accès réservé | Mo 08:30-12:30,Tu 08:30-12:30,We 08:30-12:30,Th 08:30-12:30,Fr 08:30-12:30,Mo 13:45-17:30,Tu 13:45-17:30,We 13:45-17:30,Th 13:45-17:30,Fr 13:45-17:30 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | Accès réservé | Mo 08:30-12:30,Tu 08:30-12:30,We 08:30-12:30,Th 08:30-12:30,Fr 08:30-12:30,Mo 13:45-17:30,Tu 13:45-17:30,We 13:45-17:30,Th 13:45-17:30,Fr 13:45-17:30 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Darty Amiens | rue Vélasquez, Centre Commercial Nord, 80080-Amiens | Accčs libre | 24/7 | 4 × 200 kW (Type 2, Combo CCS, CHAdeMO) |
| DEPARTEMENT DE LA SOMME | 53 Rue de la République 80000 Amiens | Accès libre | 24/7 | 7 × 172 kW (Type 2, Combo CCS) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 3.7 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 3.7 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 3.7 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 3.7 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 3.7 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 3.7 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| FAIVELEY - AMIENS | 115 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 3.7 kW (EF, Type 2) |
| FR*Y55/2090052386793803777 | 145 Rue Alexandre Dumas, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/AWXSQD | 10 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/BPJAZA | 26 Place Longueville, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/BXBPRQ | 66 Boulevard Garibaldi, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/CJMEQHEFAA | 593 Rue de Rouen, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/DLEYBP | 17 Rue Alphonse Paillat, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/DXDFXN | 17 Rue Alphonse Paillat, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/HUDFPP | Rue Pierre Rollin, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/JGPERV | Chemin Latéral de la Haute Selle, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMDYHQS8F1XYEJ | 50 Rue Alexandre Dumas, Amiens 80090 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/LMKDW1I5H1PVCJ | 500 Rue Saint-Fuscien, Amiens 80090 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 60 kW (Combo CCS) 2 × 175 kW (Combo CCS) |
| Freshmile France/NPHZOEZONW | 500 Rue Saint-Fuscien, Amiens 80090 France | Accès libre | 24/7 | 8 × 22 kW (Type 2) 11 × 22 kW (EF, Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2, Combo CCS) |
| Freshmile France/NUUUFQ | 80 Rue de la Vallée, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/QGBZJG | 22 Boulevard d'Alsace Lorraine, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/RCDEAM | 10 Venelle Lafleur, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/TCYXHU | 18 Esplanade Edouard Branly, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/VYXQKS | 16 Rue des Huchers, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/YGXHDL | 3 Boulevard de Belfort, Amiens 80000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| HOTEL LA CHAMBRE - AMIENS | 1 AVENUE DE LHIPPODROME 80000 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| HOTEL LA CHAMBRE - AMIENS | 1 AVENUE DE LHIPPODROME 80000 AMIENS | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Intermarché - Amiens - 22KW AC | 406 Rue d’Abbeville 80000 Amiens | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.00 kW (EF, Type 2) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Amiens La Breteche | 33 Quai Charles Tellier 80000 Amiens | Accès libre | 24/7 | 2 × 150.0 kW (Combo CCS) 1 × 150.0 kW (Type 2) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Amiens Nord | Avenue de la Défense Passive 80080 Amiens | Accès libre | 24/7 | 4 × 150.0 kW (Combo CCS) 2 × 150.0 kW (Type 2) |
| LE COMPTOIR DU MALT - AMIENS | 15 Avenue de Grèce 80090 Amiens | Accès libre | 24/7 | 2 × 150.0 kW (Combo CCS) 1 × 150.0 kW (Type 2) |
| O'Tera - Amiens - powered by DRIVECO | 151 Boulevard Ambroise Paré Zac, 80000 Amiens | Accès libre | Mo 07:00-20:00, Tu 07:00-20:00, We 07:00-20:00, Th 07:00-20:00, Fr 07:00-20:00, Sa 07:00-20:00, Su 07:30-12:30 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) 2 × 22.08 kW (Type 2) |
| ORV/f47b28fe-38d2-4804-bde7-b182ab64a05d | 109 Avenue Roger Dumoulin, Amiens 80080 France | Accès libre | 24/7 | 10 × 400 kW (Combo CCS) |
| Super U - Amiens | rue Edouard Lucas 4 | Accès libre | 24/7 | 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 22.0 kW (Type 2) 1 × 60.0 kW (Combo CCS) |
| WEGO (EES AFC)/hotel-b-et-b-les-coteaux | 41 Rue Alexandre Dumas, Amiens 80090 France | Accès libre | 24/7 | 6 × 11 kW (Type 2) |
| Wewise Espace Alliance | Espace Alliance 51 rue de sully, 80000 Amiens | Accès réservé | Su 09:00-20:00,Mo 07:00-22:00,Tu 07:00-22:00,We 07:00-22:00,Th 07:00-22:00,Fr 07:00-22:00,Sa 07:00-22:00 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Wewise Espace Alliance | Espace Alliance 51 rue de sully, 80000 Amiens | Accès réservé | Su 09:00-20:00,Mo 07:00-22:00,Tu 07:00-22:00,We 07:00-22:00,Th 07:00-22:00,Fr 07:00-22:00,Sa 07:00-22:00 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
Source : Base nationale des IRVE, consolidation Etalab sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données du 21/11/2026.
Parkings (498 parkings)
498 parkings dans la commune. Trouver un parking près de soi.
Source : © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL (extraits Geofabrik). Données du 20/11/2026.