Radars, carburants et bornes à Bouc-Bel-Air
Bouc-Bel-Air (13320), Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur : 15 381 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (0 radar)
Aucun radar fixe dans la commune.
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (7 stations)
| Station | Adresse | Gazole | E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBURANT LOTI CD6 Indépendant sans enseigne | RELAS DE PROVENCE - CD6, 13320 Bouc-Bel-Air | 2.089 € 17/11/2026 | 1.929 € 17/11/2026 | 2.019 € 17/11/2026 | – |
| ENI CHAMPOUSE A51 SENS NORD SUD ENI | AIRE DE LA CHAMPOUSE AUTOROUTE A51, 13320 BOUC-BEL-AIR | 2.249 € 21/11/2026 | 2.099 € 21/11/2026 | 2.149 € 21/11/2026 | 0.999 € 21/11/2026 |
| ESSO CABRIES Esso | 456 Avenue des Chabauds, 13320 Bouc-Bel-Air | 2.248 € 20/11/2026 | 2.042 € 20/11/2026 | 2.142 € 20/11/2026 | – |
| ESSO Relais de la Salle Esso | CD6, 13320 Bouc-Bel-Air | 2.248 € 06/11/2026 | 1.988 € 06/11/2026 | 2.169 € 06/11/2026 | 1.097 € 13/10/2026 |
| ESSO VIOLESI Esso Express | LE COLLET ROUGE R.N.8, 13320 Bouc-Bel-Air | 2.132 € 21/11/2026 | 1.864 € 21/11/2026 | 1.964 € 21/11/2026 | 1.074 € 21/11/2026 |
| RELAIS DE LA MOUNINE TotalEnergies | 341 AV DE LA CROIX D OR, 13320 Bouc-Bel-Air | 2.099 € 22/11/2026 | – | – | – |
| SUPER U Système U | 687Avenue de Violèsi, 13320 Bouc Bel Air | 2.029 € 21/11/2026 | 1.855 € 20/11/2026 | 1.976 € 20/11/2026 | 0.859 € 13/11/2026 |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (7 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| 184 ROUTE DE CALAS | 184 ROUTE DE CALAS 13320 BOUC BEL AIR | Accès libre | 24/7 | 6 × 22 kW (Type 2) 1 × 3 kW (EF) |
| Bouc-Bel-Air, Boulevard Montesquieu | Boulevard Montesquieu 13320 BOUC-BEL-AIR | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Bouc-Bel-Air, Impasse des Acacias | Impasse Des Acacias 13320 BOUC-BEL-AIR | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CLARKE ENERGY | 111 rue Marcel Dassault, 13320 Bouc-Bel-Air | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| CLARKE ENERGY | 111 rue Marcel Dassault, 13320 Bouc-Bel-Air | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| e-Vadea - Bouc-Bel-Air - A51 Champouse | A51 - Aire de la Champouse 13320 BOUC-BEL-AIR (13) | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) 7 × 50 kW (CHAdeMO) 7 × 22 kW (Type 2) 12 × 150 kW (Combo CCS) |
| ENGIE Vianeo - A51 Chabauds (Cabriès) | Aire des Chabauds (Cabriès) - A51 - 13320 BOUC-BEL-AIR | Accès libre | 24/7 | 1 × 62.5 kW (CHAdeMO) 4 × 22 kW (Type 2) 7 × 300 kW (Combo CCS) |
Source : Base nationale des IRVE, consolidation Etalab sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données du 21/11/2026.
Parkings (89 parkings)
89 parkings dans la commune. Trouver un parking près de soi.
Source : © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL (extraits Geofabrik). Données du 20/11/2026.
Autres villes : Bouches-du-Rhône
- Aix-en-Provence
- Allauch
- Arles
- Aubagne
- Auriol
- Berre-l'Étang
- Cabriès
- Châteauneuf-les-Martigues
- Châteaurenard
- Fos-sur-Mer
- Fuveau
- Gardanne
- Gignac-la-Nerthe
- Istres
- La Ciotat
- Lambesc
- Les Pennes-Mirabeau
- Marignane
- Marseille
- Martigues
- Miramas
- Pélissanne
- Plan-de-Cuques
- Port-de-Bouc
- Rognac
- Saint-Martin-de-Crau
- Salon-de-Provence
- Septèmes-les-Vallons
- Tarascon
- Trets
- Vitrolles