Radars, carburants et bornes à Carcassonne
Carcassonne (11000), Aude, Occitanie : 46 080 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (6 radars)
| Radar | Vitesse maximale (km/h) | Date |
|---|---|---|
| Radar vitesse discriminant (poids lourds et voitures) | 90 | En service depuis le 23/12/2015 00:00 |
| Radar vitesse discriminant (poids lourds et voitures) | 90 | En service depuis le 23/12/2015 00:00 |
| Radar vitesse fixe nouvelle génération (vitesse ou franchissement) | 50 | En service depuis le 10/05/2023 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 06/04/2011 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 05/04/2011 10:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 20/04/2011 00:00 |
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (10 stations)
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041. T.P.L.M. - Carcassonne Leclerc | Route de Toulouse, 11000 Carcassonne | 2.041 € 22/11/2026 | 2.029 € 22/11/2026 | 1.939 € 22/11/2026 | 2.039 € 22/11/2026 | – | – |
| AUCHAN CARCASSONNE Auchan hypermarché | Centre Commercial Salvaza ZI la Bouriette, 11000 Carcassonne | 2.031 € 21/11/2026 | 2.029 € 20/11/2026 | 1.939 € 20/11/2026 | – | – | 1.105 € 18/11/2026 |
| CARREFOUR PONT ROUGE Carrefour | ZI PONT ROUGE, 11000 CARCASSONNE | 2.041 € 20/11/2026 | – | 1.939 € 20/11/2026 | 2.039 € 20/11/2026 | 0.899 € 02/11/2026 | – |
| DYNEFF Iena Dyneff | 69 Allée d'Iéna, 11000 CARCASSONNE | 2.239 € 20/11/2026 | – | 1.989 € 20/11/2026 | 2.149 € 20/11/2026 | 0.869 € 20/11/2026 | – |
| E.Leclerc Oxydis Leclerc | 1 rue Joséphine Baker, 11000 Carcassonne | 2.077 € 09/11/2026 | – | 1.955 € 20/11/2026 | 2.099 € 20/11/2026 | 0.899 € 23/10/2026 | – |
| ESSO DE LA CITE Esso Express | 13 Allée d'Iéna, 11000 Carcassonne | 2.218 € 20/11/2026 | – | 1.960 € 20/11/2026 | 2.060 € 20/11/2026 | – | – |
| INTERMARCHE CARCASSONNE Intermarché | Rue Claude Chappe, 11000 Carcassonne | 2.099 € 18/11/2026 | – | 1.989 € 18/11/2026 | 2.119 € 18/11/2026 | – | – |
| LE METROPOLE Indépendant sans enseigne | 42 Boulevard Jean Jaurès, 11000 Carcassonne | 2.190 € 20/11/2026 | 2.050 € 20/11/2026 | – | 2.190 € 20/11/2026 | 0.790 € 20/11/2026 | – |
| RELAIS DU VIGUIER TotalEnergies Access | ROUTE DE LIMOUX RN 118, 11000 CARCASSONNE | 2.031 € 22/11/2026 | – | 1.929 € 22/11/2026 | 1.990 € 22/11/2026 | – | 1.105 € 22/11/2026 |
| SAS PEYROT ET FILS TotalEnergies | AVENUE DU 3ème RPIMA, 11000 Carcassonne | 2.190 € 20/11/2026 | – | 1.990 € 20/11/2026 | – | – | – |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (125 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| 110 RUE YVES DE KERGUELEN | 110 RUE YVES DE KERGUELEN 11000 CARCASSONNE | Accès libre | 24/7 | 10 × 22 kW (Type 2) 1 × 3 kW (EF) |
| 113 Route nationale | 113 Route nationale 11000 CARCASSONNE | Accès libre | 24/7 | 5 × 22 kW (Type 2) |
| 17 Rue Joséphine Baker | 17 Rue Joséphine Baker 11000 CARCASSONNE | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| 2 RUE DARIUS MILHAUD | 2 RUE DARIUS MILHAUD 11000 CARCASSONNE | Accès libre | 24/7 | 8 × 22 kW (Type 2) 1 × 3 kW (EF) |
| 5 Square Gambetta 11000 Carcassonne | 5 Square Gambetta 11000 Carcassonne 11000 CARCASSONNE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| Action - Carcassonne | 465 Rue Paul Henri Mouton, 11000 Carcassonne, France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 2 × 180.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 160.0 kW (Combo CCS) |
| AK2004 | Avenue du souvenir Francais 11000 Carcassonne | Accès libre | Mo-Sa 08:00-19:00 | 1 × 60 kW (Combo CCS) 1 × 60 kW (CHAdeMO) 1 × 22 kW (Type 2) |
| CARCASSONNE | Avenue Vasco De Gama - Zi Du Pont Rouge 11000 CARCASSONNE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CARCASSONNE | 80 Bd Denis Papin 11000 CARCASSONNE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CARCASSONNE - Avenue de la Fajeolle | Avenue de la Fajeolle 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 2 × 60 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| CARCASSONNE - Bernard | 1. rue Claude Bernard | Accès libre | 24/7 | 2 × 180.0 kW (Combo CCS) |
| CARCASSONNE - Bernard | 1. rue Claude Bernard | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| CARCASSONNE - Bernard | 1. rue Claude Bernard | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| CARCASSONNE - Boulevard de Varsovie | Boulevard de Varsovie 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 4 × 60 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| CARCASSONNE - Boulevard Jean Jaurès | Boulevard Jean Jaurès 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 4 × 120 kW (Combo CCS) |
| CARCASSONNE - Boulevard Jean Jaurès 2 | Boulevard Jean Jaurès 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 4 × 120 kW (Combo CCS) |
| CARCASSONNE - Boulevard Paul Sabatier | 15 boulevard Paul Sabatier 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 4 × 60 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| Carcassonne - KFC | Rue Juliette Costeplane 139, 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 4 × 180 kW (Combo CCS) 4 × 22 kW (Type 2) |
| CARCASSONNE - P1 Lac de la Cavayère | Parking 1 Lac de la Cavayère 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CARCASSONNE - Parking Av. Henri Gout | 36 Avenue Henri Gout 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 4 × 120 kW (Combo CCS) |
| CARCASSONNE - Parking Av. Maréchal juin | Parking Av. Maréchal juin 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CARCASSONNE - Parking Cité | 13 rue Camille Saint-Saëns 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 5 × 22 kW (Type 2) 5 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CARCASSONNE - Parking complexe sportif | 10 Avenue du Général Sarrail 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) 4 × 60 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| CARCASSONNE - Parking des Berges de l'Aude Sud | Rue du Général Laperrine 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CARCASSONNE - Parking Grazailles | Parking Grazailles 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CARCASSONNE - Place Davilla | 5 Place Davilla 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 4 × 60 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| CARCASSONNE - Place du Général de Gaulle | 1 Place du Général de Gaulle 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 2 × 120 kW (Combo CCS) 4 × 60 kW (Combo CCS) |
| CARCASSONNE - Rue des 3 Couronnes | 18 rue des 3 Couronnes 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 2 × 120 kW (Combo CCS) |
| CARCASSONNE Cité | 4 avenue du souvenir français | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) 2 × 120.0 kW (Combo CCS) |
| Carcassonne, France | CC Géant Casino Salvaza, Boulevard Henry Bouffet, 11000 Carcassonne | Accčs libre | 24/7 | 29 × 250 kW (Combo CCS) |
| CU-11069-008-1 | Parking Souterain Andre Chenier, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| CU-11069-008-2 | Parking Souterain Andre Chenier, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| CU-11069-009-2 | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CU-11069-009-3 | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CU-11069-009-4 | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| CU-11069-009-5 | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 7 kW (Type 2) |
| Easy Charge/0010d3c1-6547-5bb6-aab3-662bc014a60f | Boulevard Jean Jaurès, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 4 × 120 kW (Combo CCS) |
| Easy Charge/011319ab-37c3-59a5-9c20-6eb48280ed79 | 10 Avenue du Général Sarrail, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) 4 × 60 kW (Combo CCS) |
| Easy Charge/15c323f0-64bf-5a6c-b662-2715de1acb91 | Boulevard de Varsovie, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 60 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| Easy Charge/36ccb297-3b16-5576-8021-b21d0b9a19b7 | 13 Rue Camille Saint-Saëns, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 60 kW (Combo CCS) 6 × 22 kW (Type 2) 5 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Easy Charge/4d473121-3f2b-572d-af9e-af43760d9a97 | Avenue de la Fajeolle, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 60 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| Easy Charge/57c93742-208c-5b9f-8359-e90821efc454 | Avenue du Maréchal Juin, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Easy Charge/61cb8847-937b-535e-b636-b16d85b84d89 | 18 Rue des 3 Couronnes, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 2 × 120 kW (Combo CCS) |
| Easy Charge/6e232e65-4e0f-52e8-a1d2-973921db7b64 | Boulevard Jean Jaurès, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 4 × 120 kW (Combo CCS) |
| Easy Charge/8663711b-219b-5deb-a2ff-aec73436165e | 5 Place Davilla, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 60 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| Easy Charge/ac1862e2-cb26-5a4a-add5-5483069052fd | 1 Place du Général de Gaulle, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 2 × 120 kW (Combo CCS) 4 × 60 kW (Combo CCS) |
| Easy Charge/b3629a0b-39d3-5d5d-92ab-4b85108727cf | 15 Boulevard Paul Sabatier, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 60 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| Easy Charge/d699a7b1-189f-54aa-9927-cbaaa35c1a3c | 36 Avenue Henri Gout, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 4 × 120 kW (Combo CCS) |
| Easy Charge/d9ab7a57-b6d3-5b70-8a08-abff5ce7f89e | 80 Allée d'Iéna, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Easy Charge/e3c0b4af-4c06-5596-9d3f-13f3c05dc966 | Rue du Moulin de la Seigne, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Easy Charge/f08d8fc0-1bd4-5c3f-b6d9-c3034387d1f2 | Rue du Général Laperrine, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Easy Charge/f3a0ada9-f47f-592c-979f-50741ec3284a | Chemin de Gaja, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Enerstock/679a30fc3a27d21902aaf54c | Route de Montréal, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 3 × 22 kW (Type 2) |
| EVzen/5EEE9F0F-7407-4A97-9F69-FCA88570E6B4 | 275 Bvd Denis Papin, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 180 kW (Combo CCS) |
| EVzen/66AEC0F4-1008-4300-8DA6-FEAC4514AB27 | ZA de Salvaza, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 150 kW (Combo CCS) |
| EVzen/70DCF6D2-1B0C-48F5-B1CF-22549ECFC76C | 2 Av. du Souvenir Français, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 180 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| Ford - Carcassonne - powered by DRIVECO | ZAC La Ferraudière 660 Rue Gustave Eiffel, 11000 Carcassonne | Accès libre | Mo 08:00-12:00, Mo 14:00-19:00, Tu 08:00-12:00, Tu 14:00-19:00, We 08:00-12:00, We 14:00-19:00, Th 08:00-12:00, Th 14:00-19:00, Fr 08:00-12:00, Fr 14:00-19:00, Sa 09:00-12:00, Sa 14:00-19:00 | 1 × 22.08 kW (EF, Type 2) 1 × 22.08 kW (Type 2) 2 × 22.08 kW (Type 2) |
| FR*WII/2001821262 | Allée Gilles de Roberval, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| FR*WII/2001881602 | 2682 Boulevard François-Xavier Fafeur, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| FR*WII/2001983706 | Boulevard Louis Joseph Gay Lussac, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| FR*WII/2001983716 | 610 Boulevard Denis Papin, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| FR*WII/2002338284 | 6B Avenue Thomas Edison, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| FR*WII/2002405236 | Avenue Franklin Roosevelt, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| FR*WII/2002570646 | 292 Rue André Ampère, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| FR*WII/2002853326 | 1 Rue Joseph Anglade, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| FR*WII/2003684166 | 32 Chemin des Ourtets, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| FR*Y55/1958003713011220481 | Rue Jean Monnet, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 11 kW (Type 2) |
| FR-S11-E11069-010 | Avenue Claude Bernard, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| FR-S11-E11069-010B | Avenue Claude Bernard, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| FR-S11-E11069-011 | Allée Raymond Courrière, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| FR-S11-E11069-011B | Allée Raymond Courrière, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| FR-S11-E11069-012 | Rue Marceau Perrutel, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| FR-S11-E11069-012B | Rue Marceau Perrutel, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| FR-S11-E11069-013 | Rue Marceau Perrutel, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| FR-S11-E11069-013-1 | 19 Av. Achille Mir, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 4 × 69 kW (EF, Type 2) |
| FR-S11-E11069-013-2 | 19 Av. Achille Mir, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 4 × 69 kW (EF, Type 2) |
| FR-S11-E11069-013B | Rue Marceau Perrutel, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/HCRKSYJVIC | 5 Chemin de Curculis, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 50 kW (Combo CCS, CHAdeMO) |
| Freshmile France/LLKTJMM0V14AK7 | 445 Rue Gustave Eiffel, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| Freshmile France/LMGP2ISSH15JEG | Route de Montréal, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 11 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMJCVC2R117W25 | Rue Camille Flammarion, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/LMMNCEZIC19CML | 1949 Boulevard François-Xavier Fafeur, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 120 kW (Combo CCS) 2 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/LMUMG0BKV1TQ5I | 1 Avenue Arthur Mullot, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| GVWN_CARCASSONNE - Allée d'Iéna | 80 Allée d'Iéna 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - CARCASSONNE EUROPE | N113,Rond Point d'Europe Lieu Dit Renault 11090 CARCASSONNE | Accès libre | 24/7 | 4 × 150.0 kW (Combo CCS) 2 × 150.0 kW (Type 2) |
| IZIVIA MAX - GRAND FRAIS - CARCASSONNE | 220 Boulevard Denis Papin 11000 Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 6 × 150.0 kW (Combo CCS) |
| Jardiland - Carcassonne | 26 Rue Jean Monnet | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.17025 kW (Type 2) 2 × 200.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 2 × 160.0 kW (Combo CCS) |
| KYRIAD CARCASSONNE | KYRIAD CARCASSONNE, ALL GILLES DE ROBERVAL 11000 CARCASSONNE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| Loc+ - Carcassonne - powered by DRIVECO | Rue Nicéphore Niépce, 11000 Carcassonne | Accès libre | Mo 07:00-12:00, Mo 13:30-18:00, Tu 07:00-12:00, Tu 13:30-18:00, We 07:00-12:00, We 13:30-18:00, Th 07:00-12:00, Th 13:30-18:00, Fr 07:00-12:00, Fr 13:30-18:00 | 1 × 22.08 kW (EF, Type 2) 1 × 22.08 kW (Type 2) |
| M2023 | 2682 Boulevard François Xavier Fafeur 11000 Carcassonne | Accès libre | Mo-Fr 08:30-16:30 | 2 × 22 kW (Type 2) 1 × 1.7 kW (EF) |
| M2024 | 2682 Boulevard François Xavier Fafeur 11000 Carcassonne | Accès libre | Mo-Fr 08:30-16:30 | 2 × 22 kW (Type 2) 1 × 1.7 kW (EF) |
| M2025 | 2682 Boulevard François Xavier Fafeur 11000 Carcassonne | Accès libre | Mo-Fr 08:30-16:30 | 2 × 22 kW (Type 2) 1 × 1.7 kW (EF) |
| M2026 | 2682 Boulevard François Xavier Fafeur 11000 Carcassonne | Accès libre | Mo-Fr 08:30-16:30 | 2 × 22 kW (Type 2) 1 × 1.7 kW (EF) |
| M2116 | Promocash Rue Gustave Eiffel 11000 Carcassonne | Accès libre | Mo-Fr 06:30-18:00,Sa 06:30-12:00 | 2 × 22 kW (Type 2) 1 × 1.7 kW (EF) |
| M2118 | Promocash Rue Gustave Eiffel 11000 Carcassonne | Accès libre | Mo-Fr 06:30-18:00,Sa 06:30-12:00 | 2 × 22 kW (Type 2) 1 × 1.7 kW (EF) |
| Nissan - Carcassonne - powered by DRIVECO | ZAC La Ferraudière 800 Rue Paul Henri Mouton, 11000 Carcassonne | Accès libre | Mo 08:00-12:00, Mo 14:00-19:00, Tu 08:00-12:00, Tu 14:00-19:00, We 08:00-12:00, We 14:00-19:00, Th 08:00-12:00, Th 14:00-19:00, Fr 08:00-12:00, Fr 14:00-19:00, Sa 08:30-12:00, Sa 14:00-18:00 | 1 × 24.00 kW (Combo CCS, CHAdeMO) 1 × 22.08 kW (Type 2) |
| Parking gare de Carcassonne - EFFIA | 0 PROMENADE DU CANAL, 11000 CARCASSONNE | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 7.36 kW (Type 2) |
| Révéo 2025/6808ca269cbda0831ecec4be | CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 3 × 22 kW (EF, Type 2) 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| Révéo 2025/682352172ad83073f8d11665 | 6 Rue Jean Antoine Chaptal, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 44 kW (Combo CCS) 1 × 53 kW (CHAdeMO) 1 × 53 kW (Combo CCS) |
| Révéo 2025/6823522a2ad83073f8d116c8 | Rue Marceau Perrutel Prolongé, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 3 × 22 kW (EF, Type 2) 1 × 22 kW (EF, Autre) |
| Révéo 2025/6823523d2ad83073f8d11713 | Parking Souterain Andre Chenier, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| Révéo 2025/682352512ad83073f8d11759 | Chemin de la Madeleine, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Révéo 2025/682352642ad83073f8d1179d | Allée Raymond Courrière, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Autre) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Révéo 2025/6823528d2ad83073f8d11850 | Boulevard Jean Jaurès, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Révéo 2025/682352a12ad83073f8d1189f | Pl. du Général de Gaulle, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Révéo 2025/682352b42ad83073f8d118eb | Chemin de la Madeleine, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Révéo 2025/682356a22ad83073f8d1294a | Avenue Claude Bernard, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Révéo 2025/69a742e59cdd1412d0f44cba | 19 Avenue Achille Mir, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 6 × 22 kW (Type 2) 2 × 7.4 kW (EF) |
| S11-E11069-002-1 | Chemin De La Madeleine -2, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| S11-E11069-002-1B | Chemin De La Madeleine -2, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| S11-E11069-003-1 | Chemin De La Madeleine - 1, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| S11-E11069-003-1B | Chemin De La Madeleine - 1, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| S11-E11069-005-1 | Place Du General De Gaulle, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| S11-E11069-005-1B | Place Du General De Gaulle, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| S11-E11069-006-1 | Boulevard Jean Jaures, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| S11-E11069-006-1B | Boulevard Jean Jaures, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| S11-E11069-007-1 | Allée Raymond Courrière, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| S11-E11069-007-1B | Allée Raymond Courrière, 11069, Carcassonne | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Securecharge Hôtel Pont Vieux | 32 Rue Trivalle, 11000 Carcassonne | Accès réservé | 24/7 | 1 × 7.4 kW (Type 2) |
| TRESSOL CHABRIER CARCASSONNE - CITROEN | 445 Rue Gustave Eiffel, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| TRESSOL CHABRIER CARCASSONNE - CITROEN | Cité de l'automobile - 445 Rue Gustave Eiffel - Zone la Ferraudière 3, 11000, Carcassonne, France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22.0 kW (Type 2) |
| TRESSOL CHABRIER CARCASSONNE - FIAT | 380 Rue Gustave Eiffel, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| TRESSOL CHABRIER CARCASSONNE - FIAT | 380 Rue Gustave Eiffel, 11000, Carcassonne, France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) |
| WAAT - RENT A CAR France/s632179 | 58 Avenue Franklin Roosevelt, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| WAAT Tertiaire/s811653 | 995 Rue Colbert, Carcassonne 11000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) 4 × 50 kW (CHAdeMO) 2 × 22 kW (CHAdeMO) |
Source : Base nationale des IRVE, consolidation Etalab sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données du 21/11/2026.
Parkings (452 parkings)
452 parkings dans la commune. Trouver un parking près de soi.
Source : © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL (extraits Geofabrik). Données du 20/11/2026.