Radars, carburants et bornes à Carentan-les-Marais
Carentan-les-Marais (50480, 50500, 50620), Manche, Normandie : 10 218 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (0 radar)
Aucun radar fixe dans la commune.
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (6 stations)
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Market Carrefour Market | Chemin de Pommenauque, 50500 CARENTAN | 2.039 € 18/11/2026 | – | 1.974 € 18/11/2026 | 2.049 € 18/11/2026 | – | – |
| INTERMARCHE CARENTAN Intermarché | RUE DE LA GUINGUETTE, 50500 CARENTAN | – | – | 1.948 € 20/11/2026 | 2.020 € 20/11/2026 | 0.858 € 13/11/2026 | – |
| LECLERC CARENTAN Leclerc | Chemin de la Chuque, 50500 CARENTAN | 2.020 € 21/11/2026 | 1.990 € 19/11/2026 | – | 2.020 € 19/11/2026 | – | – |
| LECLERC DRIVE CARENTAN Leclerc | rue de l'avenir, 50500 Saint-Hilaire-Petitville | 2.020 € 21/11/2026 | 1.990 € 19/11/2026 | 1.948 € 19/11/2026 | – | – | – |
| REL.CANTEPIE TotalEnergies Access | RN13 AIRE DE CANTEPIE, 50500 CARENTAN LES MARAIS | 2.030 € 22/11/2026 | – | 1.938 € 22/11/2026 | 1.990 € 22/11/2026 | – | – |
| SARL BOURDET TotalEnergies Access | Route de Saint-Côme, 50500 CARENTAN | 2.030 € 21/11/2026 | – | 1.938 € 21/11/2026 | 1.990 € 21/11/2026 | 0.939 € 21/11/2026 | 1.010 € 21/11/2026 |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (4 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| CARENTAN St Côme | route de St Côme | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| Carentan-Les-Marais | 25 Rue de Blactot 50500 Carentan-Les-Marais | Accès libre | 24/7 | 3 × 22 kW (EF, Type 2) 3 × 22 kW (Type 2) |
| Carrefour Market - Carentan | Rte de Cherbourg, 50500 Carentan les Marais | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.08 kW (EF, Type 2) 1 × 22.08 kW (Type 2) 2 × 50.00 kW (Combo CCS, CHAdeMO) |
| Zunder/379555 | 1372 Rue de la 101 ème Airborne, Carentan les Marais 50500 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 150 kW (Combo CCS) |
Source : Base nationale des IRVE, consolidation Etalab sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données du 21/11/2026.
Parkings (113 parkings)
113 parkings dans la commune. Trouver un parking près de soi.
Source : © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL (extraits Geofabrik). Données du 20/11/2026.