Radars, carburants et bornes à Cholet
Cholet (49300), Maine-et-Loire, Pays de la Loire : 54 404 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (4 radars)
| Radar | Vitesse maximale (km/h) | Date |
|---|---|---|
| Radar vitesse discriminant (poids lourds et voitures) | 80 | En service depuis le 19/12/2016 00:00 |
| Radar vitesse fixe nouvelle génération (vitesse ou franchissement) | 70 | En service depuis le 17/07/2020 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 09/04/2010 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 05/03/2010 00:00 |
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (9 stations)
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR CHOLET Carrefour | avenue d angers, 49300 Cholet | 2.082 € 21/11/2026 | 1.999 € 21/11/2026 | 1.879 € 21/11/2026 | 2.038 € 21/11/2026 | 0.894 € 21/11/2026 | 1.079 € 21/11/2026 |
| ESSO EXPRESS CHOLET FRANCIS BOUET Esso Express | Avenue Francis Bouet, 49300 CHOLET | 2.159 € 20/11/2026 | – | 1.999 € 20/11/2026 | 2.179 € 20/11/2026 | – | – |
| INTERMARCHE CHOLET Parc de Moine Intermarché | 65 Boulevard Delhumeau-Plessis, 49300 CHOLET | 2.082 € 17/11/2026 | 1.990 € 13/11/2026 | – | 2.038 € 13/11/2026 | – | – |
| LECLERC CHOLET SUD Leclerc | 134 Rue de la Girardière, 49300 CHOLET | 2.017 € 21/11/2026 | – | 1.862 € 21/11/2026 | – | 0.799 € 21/11/2026 | – |
| RELAIS BOIS GROLEAU TotalEnergies | 85 RUE SADI CARNOT, 49300 CHOLET | 2.210 € 22/11/2026 | – | 1.990 € 22/11/2026 | 1.990 € 22/11/2026 | – | – |
| RELAIS CHOLET TOURAINE TotalEnergies Access | BOULEVARD DE TOURAINE ZIL, 49300 CHOLET | 1.991 € 22/11/2026 | – | 1.864 € 22/11/2026 | – | 0.895 € 22/11/2026 | – |
| STATION AVIA Avia | ZI CORMIER - BOULEVARD JEAN ROUYER, 49300 Cholet | 2.309 € 16/11/2026 | – | – | 2.309 € 09/11/2026 | – | – |
| STATION BARON AVIA Avia | 2 Rue Nationale, 49300 Le Puy-Saint-Bonnet | 2.234 € 13/11/2026 | – | 2.039 € 13/11/2026 | – | 0.887 € 30/10/2026 | – |
| Station E.Leclerc Cholet Leclerc | 1, Avenue du Maréchal Koenig, 49300 Cholet | 2.018 € 22/11/2026 | – | 1.863 € 22/11/2026 | 1.984 € 22/11/2026 | – | – |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (77 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| Action - Cholet | 2 Rue des Pagannes, 49300 Cholet, France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 3 × 200.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) |
| AVIA VOLT - PICOTY/FR*PY2*P49300*0035 | 3 Boulevard du Cormier, Cholet 49300 France | Accès libre | 24/7 | 3 × 180 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) 4 × 400 kW (Combo CCS) |
| Biocoop - Cholet | 204 Av. des 3 Provinces | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (Type 2) |
| BMW - Cholet - powered by DRIVECO | 53 Rue de la Jominière, 49300 Cholet | Accès libre | Mo 08:30-12:00, Mo 14:00-19:00, Tu 08:30-12:00, Tu 14:00-19:00, We 08:30-12:00, We 14:00-19:00, Th 08:30-12:00, Th 14:00-19:00, Fr 08:30-12:00, Fr 14:00-19:00, Sa 08:30-12:00, Sa 14:00-19:00 | 1 × 50.00 kW (Combo CCS) 1 × 22.08 kW (Type 2) |
| BMW Mini - Cholet - powered by DRIVECO | 53 Rue de la Jominière, 49300 Cholet | Accès libre | Mo 09:00-19:00, Tu 08:30-19:00, We 08:30-19:00, Th 08:30-19:00, Fr 08:30-19:00 | 2 × 50.00 kW (Combo CCS) 2 × 22.08 kW (Type 2) |
| CHOLET | Carrefour Cholet, Route D'angers, 49300 Cholet | Accčs libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) 1 × 150 kW (Combo CCS) |
| CHOLET | Carrefour Cholet, Route D'angers, 49300 Cholet | Accčs libre | 24/7 | 3 × 22 kW (EF, Type 2) 3 × 150 kW (Combo CCS) |
| CHOLET | Avenue De L'Europe 49300 CHOLET | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Cholet | 25 avenue Edmond Michelet 49300 Cholet | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) 2 × 22 kW (Type 2) |
| CHOLET - Avenue de l'europe | Avenue De L'Europe, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 4 × 22.08 kW (Type 2) |
| CHOLET - Avenue de la Marne | Avenue de la Marne, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (Type 2) |
| CHOLET - Avenue Nantes | Avenue Nantes, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 1 × 43.47 kW (Type 2) 1 × 50.4 kW (Combo CCS, CHAdeMO) |
| CHOLET - Boulevard Delhumeau Plessis | Boulevard Delhumeau Plessis, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| CHOLET - Place 77ème Régiment d'Infanterie | Place 77ème Régiment d'Infanterie, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| CHOLET - Place De La Republique | Place De La Republique 13, 49000 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 6 × 22.08 kW (Type 2) |
| CHOLET - Place Saint Pierre | Place Saint Pierre 6, 49000 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 6 × 22.08 kW (Type 2) |
| CHOLET - Rue Aubance | Rue Aubance, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 1 × 50.4 kW (Combo CCS, CHAdeMO) 1 × 50.4 kW (Type 2, CHAdeMO) |
| CHOLET - Rue Bourg Baudry - Parking | Rue Bourg Baudry - Parking, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| CHOLET - Rue de l'Hôtel de Ville | Rue de l'Hôtel de Ville, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| CHOLET - Rue Des Bourgniers | Rue Des Bourgniers 5, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 6 × 22.08 kW (Type 2) |
| CHOLET - Rue des Sabotiers | Rue des Sabotiers, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| CHOLET - Rue Docteur Charles Coignard | Rue Docteur Charles Coignard, 49300 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| CHOLET - Rue René Laennec | Rue René Laennec 28, 49000 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (Type 2) |
| CHOLET - Rue Travot | Rue Travot 13, 49000 CHOLET | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 4 × 22.08 kW (Type 2) |
| CHOLET LORRAINE | RUE DE LORRAINE | Accès libre | 24/7 | 2 × 120.0 kW (Combo CCS) |
| CHOLET LORRAINE | RUE DE LORRAINE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| CHOLET PARIS | BOULEVARD DE TOURRAINE | Accès libre | 24/7 | 2 × 120.0 kW (Combo CCS) |
| CHOLET PARIS | BOULEVARD DE TOURRAINE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| CHOLET PARIS | BOULEVARD DE TOURRAINE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| Cholet, France | 5 Rue de l'aubance, 49300 Cholet | Accčs libre | 24/7 | 8 × 250 kW (Combo CCS) |
| e-Totem - Lav'Car Cholet | 16 rue Charles Messier 49300 Cholet | Accès libre | 24/7 | 2 × 150 kW (Combo CCS) 2 × 100 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| E.Leclerc - Cholet | 1 Av. du Maréchal Koenig, 49300 Cholet, France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 7 × 187.5 kW (Combo CCS) |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Campanile Cholet | Square de la Nouvelle France - 49300 Cholet | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| Espace Marne | Avenue de la Marne 8, 49300 Cholet | Accès réservé | 24/7 | 1 × 180 kW (Combo CCS) |
| Espace Marne | Avenue de la Marne 8, 49300 Cholet | Accès réservé | 24/7 | 1 × 180 kW (Combo CCS) |
| Espace Marne | Avenue de la Marne 8, 49300 Cholet | Accès réservé | 24/7 | 1 × 180 kW (Combo CCS) |
| Espace Marne | Avenue de la Marne 8, 49300 Cholet | Accès réservé | 24/7 | 1 × 180 kW (Combo CCS) |
| EVzen/29A28858-135C-4CC6-8D4D-B50C1DD26EE4 | 24 Rue des Pagannes, Cholet 49300 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 180 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| FR*Y55/1958004004033003521 | Square James Joule, Cholet 49300 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| FR*Y55/2019684229934084097 | 2 Rue Monge, Cholet 49300 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/LM4LHPI2T1KN57 | 33 Boulevard Delhumeau Plessis, Cholet 49300 France | Accès libre | 24/7 | 3 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/MSJI4GKDMB | 13 Avenue Edmond Michelet, Cholet 49300 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/OA04A96XNU | 7 Rue Sorel-Tracy, Cholet 49300 France | Accès libre | 24/7 | 8 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/R5WTOSEIZZ | Rue Roger Hostein, Cholet 49300 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| HERTZ CHOLET | 16 Rue de Beauregard, Cholet 49300 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) 2 × 22 kW (Type 2) |
| HERTZ CHOLET | 16 Rue de Beauregard, 49300, Cholet, France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) 2 × 22.0 kW (Type 2) |
| hotelF1 - Cholet | 14 Bd de Belgique | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 2 × 160.0 kW (Combo CCS) 2 × 178.0 kW (Combo CCS) |
| Intermarché - Cholet Parc de Moine | 43 Bd Delhumeau Plessis, 49300 Cholet, France | Accès libre | 24/7 | 3 × 120.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Cholet | Avenue des Sables 49300 Cholet | Accès libre | 24/7 | 4 × 150.0 kW (Combo CCS) 2 × 150.0 kW (Type 2) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Cholet La Louisière | Rue Pierre Jean David d'Angers 49300 Cholet | Accès libre | 24/7 | 2 × 150.0 kW (Combo CCS) 1 × 150.0 kW (Type 2) |
| La Petite Villette - Cholet | 1 Bd du Poitou, 49300 Cholet, France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 3 × 120.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) |
| Magasin Réauté Chocolat Cholet | 27 RUE DES PAGANNES 27, 49300 Cholet | Accès réservé | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Magasin Réauté Chocolat Cholet | 27 RUE DES PAGANNES 27, 49300 Cholet | Accès réservé | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Mondial Tissus - Cholet | 206 Av. des 3 Provinces | Accès libre | 24/7 | 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 5 × 100.0 kW (Combo CCS) |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - Baudry | Rue Bourg Baudry - Parking 49300 CHOLET (49) | Accčs libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - Coignard | Rue Docteur Charles Coignard 49300 CHOLET (49) | Accčs libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - Hotel | Rue de l'Hôtel de Ville 49300 CHOLET (49) | Accčs libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - Infanterie | Place 77čme Régiment d'Infanterie 49300 CHOLET (49) | Accčs libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - Marne | Avenue de la Marne 49300 CHOLET (49) | Accčs libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - Plessis | Boulevard Delhumeau Plessis 49300 CHOLET (49) | Accčs libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| OuestCharge - Diva Sp - Cholet - Sabotiers | Rue des Sabotiers 49300 CHOLET (49) | Accčs libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| OuestCharge - ePremium - Cholet - Nantes | Avenue Nantes 49300 CHOLET (49) | Accčs libre | 24/7 | 1 × 43 kW (Type 2) 1 × 50 kW (CHAdeMO) 1 × 50 kW (Combo CCS) 2 × 50 kW (Autre) 1 × 43 kW (Autre) |
| OuestCharge - Quick Charger Evtronic - Cholet - Aubance | Rue Aubance 49300 CHOLET (49) | Accčs libre | 24/7 | 1 × 43 kW (Type 2) 1 × 50 kW (CHAdeMO) 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| PATRIMONIA CHOLET | 4 Rue du Layon - 49300 - Cholet | Accčs libre | 24/7 | 1 × 300 kW (Type 2, Combo CCS) |
| PATRIMONIA CHOLET | 4 Rue du Layon - 49300 - Cholet | Accčs libre | 24/7 | 1 × 300 kW (Type 2, Combo CCS) |
| PATRIMONIA CHOLET | 5 Rue du Layon - 49300 - Cholet | Accčs libre | 24/7 | 1 × 300 kW (Type 2, Combo CCS) |
| PATRIMONIA CHOLET | 5 Rue du Layon - 49300 - Cholet | Accčs libre | 24/7 | 1 × 300 kW (Type 2, Combo CCS) |
| PATRIMONIA CHOLET | 6 Rue du Layon - 49300 - Cholet | Accčs libre | 24/7 | 1 × 300 kW (Type 2, Combo CCS) |
| PATRIMONIA CHOLET | 6 Rue du Layon - 49300 - Cholet | Accčs libre | 24/7 | 1 × 300 kW (Type 2, Combo CCS) |
| PATRIMONIA CHOLET | 7 Rue du Layon - 49300 - Cholet | Accčs libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| PATRIMONIA CHOLET | 7 Rue du Layon - 49300 - Cholet | Accčs libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Pluq/6a50f47b2f7a6f8166acc9c8 | Square de la Nouvelle France, Cholet 49300 France | Accès libre | Sa,Fr,We,Th,Su,Mo,Tu 08:00-18:00 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| SIEGE RICHOU VOYAGES | SADI CARNOT 26, 49300 Cholet | Accès réservé | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| SIEGE RICHOU VOYAGES | SADI CARNOT 26, 49300 Cholet | Accès réservé | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| SIEGE RICHOU VOYAGES | SADI CARNOT 26, 49300 Cholet | Accès réservé | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| SIEGE RICHOU VOYAGES | SADI CARNOT 26, 49300 Cholet | Accès réservé | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Volvo - Val de Loire automobiles - Cholet - powered by DRIVECO | ZA du Cormier 3 Bd Jean Rouyer, 49300 Cholet | Accès libre | Mo 08:00-19:00, Tu 08:00-19:00, We 08:00-19:00, Th 08:00-19:00, Fr 08:00-19:00, Sa 09:00-18:00 | 1 × 22.08 kW (Type 2) 1 × 50.00 kW (Combo CCS, CHAdeMO) |
Source : Base nationale des IRVE, consolidation Etalab sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données du 21/11/2026.
Parkings (434 parkings)
434 parkings dans la commune. Trouver un parking près de soi.
Source : © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL (extraits Geofabrik). Données du 20/11/2026.