Radars, carburants et bornes à Hérouville-Saint-Clair
Hérouville-Saint-Clair (14200), Calvados, Normandie : 23 470 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (2 radars)
| Radar | Vitesse maximale (km/h) | Date |
|---|---|---|
| Radar vitesse discriminant (poids lourds et voitures) | 90 | En service depuis le 26/10/2020 00:00 |
| Radar vitesse fixe | 70 | En service depuis le 04/05/2005 19:00 |
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (4 stations)
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCHAN SUPERMARCHE HEROUVILLE Auchan supermarché | Avenue de Garbsen, 14200 Hérouville Saint Clair | 2.095 € 17/11/2026 | – | 1.921 € 17/11/2026 | 2.005 € 17/11/2026 | – | – |
| HYPER U Système U | Hyper U Place Saint Clair Boulevard du Val Centre commercial, 14200 Hérouville-Saint-Clair | 2.079 € 13/11/2026 | 1.999 € 13/11/2026 | 1.949 € 13/11/2026 | 2.029 € 13/11/2026 | – | – |
| RELAIS DE LA VALEUSE TotalEnergies Access | 1, RUE GUYON DE GUERCHEVILLE, 14200 Hérouville-Saint-Clair | 2.030 € 22/11/2026 | – | 1.893 € 22/11/2026 | 1.990 € 22/11/2026 | 0.884 € 22/11/2026 | 1.075 € 22/11/2026 |
| SUPER U du Viaduc Système U | 31 Boulevard de la Paix, 14200 Hérouville-Saint-Clair | 2.049 € 20/11/2026 | – | 1.919 € 20/11/2026 | 2.049 € 20/11/2026 | 0.859 € 20/11/2026 | – |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (50 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Hérouville-Saint-Clair, Rue Des Siettes | Rue des Siettes, 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| DBT.QCNG.51230098335728 | 1 Av. du Haut Crépon, 14327, Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 1 × 24 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Kyriad Hérouville | Impasse des Ormes 2 - 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| ET129 | Rue Guyon de Guercheville, 14327, Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| ET156 | Place du café des images, 14327, Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| ET320 | Avenue de Garbsen, 14327, Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/JFVT9N4ES5 | 3 Rue Louis Pasteur, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | Accès libre | Fr,Th,Tu,Mo,We 08:30-19:00,Sa 08:30-18:00 | 4 × 7.4 kW (EF, Type 2) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Greenspot Hotel Mercure Caen Côte de Nacre | 2 Place Boston, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Greenspot Hotel Mercure Caen Côte de Nacre | 2 Place Boston, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| HEROUVILLE | Carrefour Herouville Saint Clair, D 515Cc St Clair, 14200 Herouville-Saint-Clair | Accčs libre | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| HEROUVILLE | Carrefour Herouville Saint Clair, D 515Cc St Clair, 14200 Herouville-Saint-Clair | Accčs libre | 24/7 | 3 × 300 kW (Combo CCS) 2 × 150 kW (Combo CCS) 1 × 0 kW (CHAdeMO) 3 × 22 kW (EF, Type 2) |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLE | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLE | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLE | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLE | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLE | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| HOTEL IBIS BUDGET - HEROUVILLE | IMPASSE DES ORMES 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | Accès libre | 24/7 | 1 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| KIA - Hérouville-Saint-Clair - 22kW AC | 24 rue Marie Curie 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | Mo-Fr 08:30-12:30,Mo-Fr 14:00-19:00,Sat 09:00-18:00 | 1 × 22.00 kW (Type 2) |
| KIA - Hérouville-Saint-Clair - 24kW DC | 24 rue Marie Curie 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | Mo-Fr 08:30-12:30,Mo-Fr 14:00-19:00,Sat 09:00-18:00 | 1 × 24.00 kW (Combo CCS, CHAdeMO) |
| MCB2071 | 2 Avenue de la 3eme division 14200 Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 1 × 2.3 kW (EF) |
| Pluq/6a5104e2a568b4c303a22c10 | Boulevard du Bois, Hérouville-Saint-Clair 14200 France | Accès libre | Th,Fr,Sa,Tu,Su,Mo,We 08:00-18:00 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| TAO2041 | Rue de Bouvines, 14327, Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 1 × 30 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| TAO2042 | SAINT-CLAIR - PLACE DE TIKHIVE, 14327, Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 1 × 30 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| TAO2043 | Avenue de Berlin, 14327, Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 1 × 30 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| TAO2136 | Boulevard de la Grande delle Porte 11, 14327, Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 1 × 30 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| TAO2137 | Le Bois, 14327, Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 1 × 30 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| TAO2138 | Place des Canadiens, 14327, Hérouville-Saint-Clair | Accès libre | 24/7 | 1 × 30 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
Source : Base nationale des IRVE, consolidation Etalab sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données du 21/11/2026.
Parkings (419 parkings)
419 parkings dans la commune. Trouver un parking près de soi.
Source : © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL (extraits Geofabrik). Données du 20/11/2026.