Radars, carburants et bornes à Lamballe-Armor
Lamballe-Armor (22400), Côtes-d'Armor, Bretagne : 17 241 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (4 radars)
| Radar | Vitesse maximale (km/h) | Date |
|---|---|---|
| Radar vitesse fixe | 80 | En service depuis le 09/08/2013 00:00 |
| Radar vitesse fixe | 80 | En service depuis le 01/07/2009 00:00 |
| Radar vitesse fixe nouvelle génération (vitesse ou franchissement) | 70 | En service depuis le 12/04/2024 15:45 |
| Radar fixe signalé dans OpenStreetMap | NA | Modifié dans OpenStreetMap le 15/09/2020 |
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (5 stations)
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Express Planguenoual Carrefour Express | 708 rue du Verger, 22400 Lamballe Amor Planguenoual | 2.189 € 16/11/2026 | – | 1.979 € 16/11/2026 | 2.109 € 16/11/2026 | – | – |
| Carrefour Market Carrefour Market | 20 RUE DU DOCTEUR LAVERGNE, 22400 LAMBALLE | 2.063 € 20/11/2026 | 1.970 € 20/11/2026 | 1.899 € 20/11/2026 | 1.993 € 20/11/2026 | – | – |
| INTERMARCHE LAMBALLE Intermarché | 25 avenue Georges Clemenceau, 22400 LAMBALLE | 2.030 € 20/11/2026 | – | 1.891 € 20/11/2026 | 2.019 € 20/11/2026 | 0.858 € 13/11/2026 | – |
| LAV AUTO DU PENTHIEVRE TotalEnergies Access | 3 RUE DES PRES JOUETTES - PA LANJOUAN 2, 22400 LAMBALLE ARMOR | 1.990 € 21/11/2026 | – | 1.861 € 21/11/2026 | 1.981 € 21/11/2026 | 0.911 € 21/11/2026 | – |
| SAS TREGORDIS Leclerc | 66 rue Mouëxigné, 22400 LAMBALLE ARMOR | 2.010 € 20/11/2026 | – | 1.871 € 20/11/2026 | 1.986 € 20/11/2026 | – | 0.990 € 20/11/2026 |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (7 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| E-Flux by Road/67d99073192e521381009025 | 2 Rue Albert Jacquard, Lamballe-Armor 22400 France | Accès libre | Sa,Fr,Tu,Th,Mo,We 07:30-19:00 | 8 × 22 kW (Type 2) 1 × 11 kW (Type 2) |
| Freshmile France/LGDRVNGNWU | 66 Rue Mouëxigné, Lamballe-Armor 22400 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) 16 × 22 kW (Type 2) |
| LAMBALLE | Rue D'Armor 8 22400 LAMBALLE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| LAMBALLE - Boulevard du Haras | 22400 Bd des Haras, 22400 LAMBALLE | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (Type 2) |
| LAMBALLE - Place Abbé Cormaux | Place Abbé Cormaux, 22400 Lamballe | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 1 × 22.08 kW (Type 2) 1 × 50.4 kW (Combo CCS, CHAdeMO) |
| LAMBALLE Lanjouan | 2 Parc Activité Lanjouan | Accès libre | 24/7 | 4 × 22.0 kW (EF, Type 2) 2 × 120.0 kW (Combo CCS) |
| PLANGUENOUAL - Rue des ponts neufs | 8 Rue des Ponts Neufs, 22400 PLANGUENOUAL | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (Type 2) |
Source : Base nationale des IRVE, consolidation Etalab sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données du 21/11/2026.
Parkings (191 parkings)
191 parkings dans la commune. Trouver un parking près de soi.
Source : © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL (extraits Geofabrik). Données du 20/11/2026.