Radars, carburants et bornes à Millau
Millau (12100), Aveyron, Occitanie : 22 044 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (1 radar)
| Radar | Vitesse maximale (km/h) | Date |
|---|---|---|
| Radar fixe signalé dans OpenStreetMap | 90 | Modifié dans OpenStreetMap le 25/02/2026 |
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (6 stations)
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCHAN SUPERMARCHE Auchan supermarché | 82 Avenue Jean Jaurès, 12100 MILLAU | 2.086 € 17/11/2026 | – | 1.969 € 17/11/2026 | 2.099 € 17/11/2026 | 0.864 € 30/10/2026 | 1.069 € 20/08/2026 |
| CARREFOUR MARKET Carrefour Market | AVENUE DU PONT LEROUGE, 12100 Millau | 1.999 € 20/11/2026 | – | 1.949 € 18/11/2026 | 2.099 € 16/11/2026 | 0.864 € 29/10/2026 | – |
| Intermarché Millau Intermarché | 150 bd Georges Brassens, 12100 Millau | 2.002 € 20/11/2026 | – | 1.949 € 19/11/2026 | 2.099 € 17/11/2026 | 0.858 € 20/11/2026 | 1.069 € 21/09/2026 |
| Leclerc Leclerc | Avenue de l'Europe, 12100 Millau | 1.999 € 20/11/2026 | – | 1.949 € 18/11/2026 | – | 0.864 € 29/10/2026 | 1.069 € 29/07/2026 |
| SERVIFIOUL Indépendant sans enseigne | 25 AVENUE EDOUARD ALFRED MARTEL, 12100 MILLAU | 2.150 € 13/11/2026 | 1.999 € 19/11/2026 | – | 2.128 € 19/11/2026 | – | – |
| TOTAL RELAIS DU STADE TotalEnergies | 144 Bis Avenue Jean Jaures, 12100 Millau | 2.135 € 20/11/2026 | – | 1.990 € 18/11/2026 | 1.990 € 18/11/2026 | – | – |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (19 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| 0 impasse Du Cap Du CrÈS | 0 impasse Du Cap Du CrÈS 12100 MILLAU | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| 33, Chemin De SallÈLes - Centre Commercial Du Cap Du CrÉS 12100 millau | 33, Chemin De SallÈLes - Centre Commercial Du Cap Du CrÉS 12100 millau 12100 MILLAU | Accès libre | 24/7 | 3 × 22 kW (Type 2) |
| ChargeGuru/91c61403-3bf7-4a0c-b203-19d2fa1b2116 | Rue des Aumières, Millau 12100 France | Accès libre | Mo,Sa,Th,We,Su,Fr,Tu 08:30-19:30 | 2 × 11 kW (Type 2) |
| e-Totem - LE KARCHER - MILLAU | 725 Boulevard Jean Gabriac 12100 MILLAU | Accès libre | 24/7 | 2 × 150 kW (Combo CCS) 2 × 100 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| EVB-DC1706300001 | 25 Av. Edouard Alfred Martel | Accès libre | 24/7 | 2 × 240 kW (Combo CCS) |
| Freshmile France/IC5M8LGAEP | Avenue de Millau Plage, Millau 12100 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LLO2P7TBG1VI76 | 567 Boulevard Georges Brassens, Millau 12100 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| IBIS 4 | 88 Bd du Cardinal François Marty, 12100 Millau, France | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:59 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Millau RN9 | 809 Avenue du Languedoc 12100 Millau | Accès libre | 24/7 | 2 × 150.0 kW (Combo CCS) 1 × 150.0 kW (Type 2) |
| MILLAU - Mandarous | Mandarous, 12100 MILLAU | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| MILLAU - Place Bion Marlavagne | Place Bion Marlavagne, 12100 MILLAU | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| MILLAU - Place de la gare - Parking Sernam | Place de la gare - Parking Sernam, 12100 MILLAU | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 1 × 43.47 kW (Type 2) 1 × 50.4 kW (Combo CCS, CHAdeMO) |
| MILLAU - Rue Condamine Parking Condamine | Rue Condamine Parking Condamine, 12100 MILLAU | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| SANDAYA-LES RIVAGES | 860 avenue de L'Aigoual, 12100 MILLAU | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) |
| SANDAYA-LES RIVAGES | 860 avenue de L'Aigoual, 12100 MILLAU | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) |
| SANDAYA-LES RIVAGES | 860 avenue de L'Aigoual, 12100 MILLAU | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) |
| SANDAYA-LES RIVAGES | 860 avenue de L'Aigoual, 12100 MILLAU | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) |
| TREILLET IMMOBILIER - 12100 - 1 | Rue des Aumières, 12100 Millau | Accès réservé | Mo 08:30-19:30,Tu 08:30-19:30,We 08:30-19:30,Th 08:30-19:30,Fr 08:30-19:30,Sa 08:30-19:30,Su 08:30-19:30 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| TREILLET IMMOBILIER - 12100 - 1 | Rue des Aumières, 12100 Millau | Accès réservé | Mo 08:30-19:30,Tu 08:30-19:30,We 08:30-19:30,Th 08:30-19:30,Fr 08:30-19:30,Sa 08:30-19:30,Su 08:30-19:30 | 1 × 11 kW (Type 2) |
Source : Base nationale des IRVE, consolidation Etalab sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données du 21/11/2026.
Parkings (232 parkings)
232 parkings dans la commune. Trouver un parking près de soi.
Source : © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL (extraits Geofabrik). Données du 20/11/2026.