Radars, carburants et bornes à Perpignan
Perpignan (66000, 66100), Pyrénées-Orientales, Occitanie : 121 616 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (20 radars)
| Radar | Vitesse maximale (km/h) | Date |
|---|---|---|
| Radar vitesse discriminant (poids lourds et voitures) | 80 | En service depuis le 24/10/2013 00:00 |
| Radar vitesse discriminant (poids lourds et voitures) | 80 | En service depuis le 14/11/2016 00:00 |
| Radar vitesse fixe | 50 | En service depuis le 28/01/2009 00:00 |
| Radar vitesse fixe nouvelle génération (vitesse ou franchissement) | 110 | En service depuis le 16/10/2020 00:00 |
| Radar vitesse fixe nouvelle génération (vitesse ou franchissement) | 80 | En service depuis le 09/12/2020 13:15 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 02/06/2010 19:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 13/07/2010 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 02/06/2010 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 10/08/2010 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 30/07/2010 15:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 03/01/2012 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 03/01/2012 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 03/01/2012 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 03/01/2012 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 03/01/2012 00:00 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 03/01/2012 00:00 |
| Radar fixe signalé dans OpenStreetMap | NA | Modifié dans OpenStreetMap le 23/08/2019 |
| Radar fixe signalé dans OpenStreetMap | 110 | Modifié dans OpenStreetMap le 19/05/2026 |
| Radar fixe signalé dans OpenStreetMap | NA | Modifié dans OpenStreetMap le 24/09/2021 |
| Radar fixe signalé dans OpenStreetMap | NA | Modifié dans OpenStreetMap le 18/08/2025 |
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (14 stations)
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036. SODICAT - Perpignan Leclerc | Avenue Victor Dalbiez, 66000 Perpignan | 2.029 € 22/11/2026 | 1.925 € 22/11/2026 | – | 1.990 € 22/11/2026 | 0.859 € 22/11/2026 | – |
| AUCHAN Auchan hypermarché | AVENUE D'ESPAGNE, 66000 PERPIGNAN | 2.034 € 21/11/2026 | – | 1.889 € 20/11/2026 | 2.007 € 20/11/2026 | 0.859 € 28/09/2026 | 0.999 € 12/11/2026 |
| CARREFOUR PERPIGNAN Carrefour | route de canet, 66000 PERPIGNAN | 1.982 € 20/11/2026 | 1.860 € 20/11/2026 | 1.825 € 20/11/2026 | 1.909 € 20/11/2026 | 0.798 € 20/11/2026 | – |
| DYNEFF Thuir Dyneff | 2060 Avenue Julien Panchot, 66000 PERPIGNAN | 2.149 € 20/11/2026 | – | 1.929 € 20/11/2026 | 2.069 € 20/11/2026 | – | – |
| ESSO PERPINYA Esso Express | 43 Avenue du Général Guillaut, 66000 Perpignan | 2.154 € 20/11/2026 | – | 1.987 € 20/11/2026 | 2.087 € 20/11/2026 | 1.022 € 20/11/2026 | – |
| Mme Vidal Trousseu Brigitte TotalEnergies | 3387 Avenue de Prades, 66000 Perpignan | – | – | – | – | – | – |
| PETROR Indépendant sans enseigne | 855 Avenue Julien Panchot, 66000 PERPIGNAN | 2.302 € 06/11/2026 | 2.139 € 06/11/2026 | 2.104 € 06/11/2026 | – | – | – |
| PETROSUD Formenty PERPIGNAN TotalEnergies Access | AVENUE ANDRE TOURNE, 66000 PERPIGNAN | 1.990 € 21/11/2026 | – | 1.844 € 21/11/2026 | 1.964 € 21/11/2026 | – | – |
| RELAIS DES ALBERES TotalEnergies | 294, AVENUE D'ARGELES SUR MER, 66100 PERPIGNAN | 2.132 € 22/11/2026 | – | 1.990 € 22/11/2026 | 1.990 € 22/11/2026 | – | – |
| RELAIS PORTE ESPAGNE TotalEnergies Access | ROUTE D ESPAGNE, 66000 PERPIGNAN | 1.990 € 22/11/2026 | – | – | – | – | 1.065 € 22/11/2026 |
| SAS VERNET DIS Leclerc | 2130 avenue du Languedoc, 66962 Perpignan | 2.066 € 20/11/2026 | 1.949 € 18/11/2026 | – | 2.025 € 21/11/2026 | 0.859 € 17/11/2026 | 1.099 € 17/11/2026 |
| SUPER U Système U | 21 Boulevard Docteur Joseph Dénoyes, 66000 PERPIGNAN | 2.066 € 18/11/2026 | 1.949 € 20/11/2026 | 1.854 € 20/11/2026 | 1.975 € 20/11/2026 | – | – |
| TOTAL ACCESS SAINT CHARLES CATALOGNE CARBURANTS SUD TotalEnergies Access | 3170, Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan | 2.026 € 21/11/2026 | – | 1.844 € 21/11/2026 | 1.964 € 21/11/2026 | – | – |
| TOTAL AUTOMAT' POLYGONE NORD CATALOGNE CARBURANTS NORD TotalEnergies Access | Impasse Jacques de Noëll, 66000 PERPIGNAN | 2.023 € 21/11/2026 | – | 1.836 € 21/11/2026 | 1.956 € 21/11/2026 | – | – |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (197 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| 313 CHEMIN DU MAS PALEGRY | 313 CHEMIN DU MAS PALEGRY 66000 PERPIGNAN | Accès libre | Mo-Fr 08:00-12:00,Mo-Fr 14:00-18:00 | 5 × 22 kW (Type 2) 1 × 3 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (EF) 1 × 0 kW (Type 2) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) 1 × 0 kW (EF) |
| 50five-S FR Perpignan, Av. D'Espagne 1270 | Av. d'Espagne 1270, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Avenue du Languedoc 2273 | Avenue du Languedoc 2273 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 4 × 200 kW (Combo CCS) |
| B&B PERPIGNAN NORD AÉROPORT | 7 Rue du Chasselas, 66000 Perpignan, France, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| BMW - Garage Alart Perpignan - 66000 - 1 | 2500 Avenue De Prades, 66000 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| BMW - Garage Alart Perpignan - 66000 - 1 | 2500 Avenue De Prades, 66000 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| BMW - Garage Alart Perpignan - 66000 - 1 | 2500 Avenue De Prades, 66000 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| Brit Hotel - Perpignan | 336 Chem. du Mas Palègry, 66100 Perpignan, France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 2 × 200.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 160.0 kW (Combo CCS) |
| Carré D'Or - Perpignan | Chemin de la Roseraie 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 3 × 200.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) |
| Carré D'Or - Perpignan | Chemin de la Roseraie 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 2 × 200.0 kW (Combo CCS) 3 × 160.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) |
| Carré D'Or - Perpignan | Chemin de la Roseraie 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 4 × 200.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 160.0 kW (Combo CCS) |
| Carré D'Or - Perpignan | Chemin de la Roseraie 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 1 × 100.0 kW (Combo CCS) 1 × 22.0 kW (Type 2) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) |
| Catalogne | Place de Catalogne 66000 Perpignan FRANCE | Accès réservé | 24/7 | 12 × 7.4 kW (Type 2) 1 × 7.4 kW (Type 2, Autre) 2 × 3.7 kW (Type 2, Autre) |
| ChargeGuru/59d3eda2-fc03-4611-836e-5fa3b0bea083 | 310 Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 France | Accès libre | 24/7 | 3 × 300 kW (Combo CCS) |
| ChargeGuru/7218a1d1-4027-4741-bb97-a62aff825b3d | 191 Rue Hispano Suiza, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 600 kW (Combo CCS) 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| ChargeGuru/9fe25499-240b-4638-854a-9115725814a2 | 2500 Avenue de Prades, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 50 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| ChargeGuru/ab6a5d7a-7f5f-4853-9937-787134c845b0 | 310 Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 France | Accès libre | 24/7 | 3 × 300 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| Chaussea - Perpignan | 1050 Rte d'Espagne, 66000 Perpignan, France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 3 × 200.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) |
| DIAMANT AUTOMOBILES | Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 40 kW (Combo CCS) 2 × 22 kW (Type 2) |
| DIAMANT AUTOMOBILES | Rue Louis Delage, 66000, Perpignan, France | Accès libre | 24/7 | 2 × 40.0 kW (Combo CCS) 2 × 22.0 kW (Type 2) |
| E.Leclerc - Espace Perpignan Sud | E Leclerc Espace Perpignan Sud, 70 Avenue Victor Dalbiez 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 8 × 100.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 50.0 kW (Combo CCS) 1 × 22.0 kW (Type 2) |
| E.Leclerc - Espace Perpignan Sud | E Leclerc Espace Perpignan Sud, 70 Avenue Victor Dalbiez 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 8 × 100.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 50.0 kW (Combo CCS) 1 × 22.0 kW (Type 2) |
| E.Leclerc - Perpignan Espace Polygone | 69 Rue Nicolas Appert, 66000 Perpignan, France | Accès libre | 24/7 | 5 × 50.0 kW (CHAdeMO) 4 × 50.0 kW (Combo CCS) 4 × 22.0 kW (Type 2) 1 × 100.0 kW (Combo CCS) 29 × 187.5 kW (Combo CCS) 1 × 150.0 kW (Combo CCS) |
| Easy Charge/51eb7067-daf1-59df-ac25-c4831ce402c1 | Route d'Espagne, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 120 kW (Combo CCS) 4 × 60 kW (Combo CCS) |
| Enerstock/679a31243a27d21902aaf54d | 2555 Avenue Julien Panchot, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 3 × 22 kW (Type 2) |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Campanile Perpignan Sud | Rue Alphonse Laveran 12 - 66100 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| FAST HOTEL PERPIGNAN SUD | 9-11 RUE BENOIT FOURNEYRON - 66000 PERPIGNAN | Accès libre | 24/7 | 1 × 12 kW (Type 2) |
| FR*FZD/FR*FZD*P660000001 | 430 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | Accès libre | Sa 09:00-13:30,We,Fr,Tu,Mo,Th 09:00-17:30 | 2 × 22 kW (Type 2) 1 × 1.8 kW (EF) |
| FR*FZD/FR*FZD*P660000002 | 430 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | Accès libre | Fr,We,Th,Tu,Mo 09:00-17:30,Sa 09:00-13:30 | 2 × 22 kW (Type 2) 1 × 1.8 kW (EF) |
| FR*FZD/FR*FZD*P660000003 | 430 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | Accès libre | Sa 09:00-13:30,We,Tu,Th,Fr,Mo 09:00-17:30 | 2 × 22 kW (Type 2) 1 × 1.8 kW (EF) |
| FR*Y55/1957999958863323137 | Av julien panchot, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| FR*Y55/1958004430960271361 | Rue Jean Baptiste Biot, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| FR*Y55/1958010250640957441 | Avenue de la Salanque, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 6 × 22 kW (Type 2) |
| FR-S66-E66136-001-1 | Aire de covoiturage - Péage Sud, 66136, Perpignan | Accès libre | 24/7 | 3 × 100 kW (Type 2, Combo CCS, CHAdeMO) |
| Freshmile France/LLKTURJIF1M44V | 18 Rue du Lieutenant Gourbault, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 50 kW (CHAdeMO) |
| Freshmile France/LMMUDL20W2KV4X | 10 Rue Louis Mouillard, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/LTXRMEKMHM | 303 Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Autre) |
| Freshmile France/OVLIOS1NEP | Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) 1 × 50 kW (EF, Combo CCS) |
| Freshmile France/RQ3Q8W8JZB | 1935 Avenue d'Espagne, Perpignan 66100 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Combo CCS, Autre) 1 × 50 kW (EF, Type 2, Combo CCS) |
| Freshmile France/V529RUSPJW | 2095 Avenue du Languedoc, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/W10TRRJXGH | Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 11 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/ZU2CHSGYDT | 303 Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 France | Accès libre | Sa 09:00-18:00,Fr,Mo,We,Tu,Th 08:00-19:00 | 1 × 22 kW (Type 2, Combo CCS) 1 × 50 kW (Type 2, Combo CCS) |
| Garage Alart | 2500 Avenue De Prades 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 3 × 120 kW (Type 2, Combo CCS) |
| GM LUX - BYD PERPIGNAN | 219 Rue Hispano Suiza, Perpignan 66000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 50 kW (Combo CCS) |
| GM LUX - BYD PERPIGNAN | 219 Rue Hispano Suiza, 66000, Perpignan, France | Accès libre | 24/7 | 2 × 50.0 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Audi Perpignan - 66000 - 1 | Chemin de la Fossella, 66000 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Audi Perpignan - 66000 - 1 | Chemin de la Fossella, 66000 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Skoda Perpignan - 66000 - 1 | 191 Rue Hispano Suiza, 66000 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 600 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Skoda Perpignan - 66000 - 1 | 191 Rue Hispano Suiza, 66000 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1 | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1 | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1 | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1 | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1 | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1 | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 1 | Chemin de la Fossella 260, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 3 | 419 Chemin de la Fossella, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 3 | 419 Chemin de la Fossella, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 3 | 419 Chemin de la Fossella, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| Groupe SCALA - Volkswagen Perpignan - 66100 - 3 | 419 Chemin de la Fossella, 66100 Perpignan | Accès réservé | 24/7 | 1 × 300 kW (Combo CCS) |
| hotelF1 - Perpignan | 12 Rue Benoît Fourneyron, 66000 Perpignan, France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 2 × 200.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 160.0 kW (Combo CCS) |
| Hyundai - Perpignan - powered by DRIVECO | ZAC AGROSUD 113 rue Hispano Suiza, 66000 Perpignan | Accès libre | Mo 08:00-12:00, Mo 14:00-19:00, Tu 08:00-12:00, Tu 14:00-19:00, We 08:00-12:00, We 14:00-19:00, Th 08:00-12:00, Th 14:00-19:00, Fr 08:00-12:00, Fr 14:00-19:00, Sa 09:00-12:00, Sa 14:00-18:00 | 1 × 50.00 kW (Combo CCS, CHAdeMO) 1 × 22.08 kW (Type 2) |
| Ibis - Perpignan | Ibis Perpignan, 66 Avenue de Rome 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (Type 2) 2 × 187.5 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 100.0 kW (Combo CCS) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan | 45 Boulevard Kennedy Rond Point Flandre Dunkerque 66100 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 1 × 180.0 kW (Type 2) 2 × 180.0 kW (Combo CCS) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Joffre | 240 Avenue Maréchal Joffre 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 1 × 180.0 kW (Type 2) 2 × 180.0 kW (Combo CCS) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Polygone | 88 Rue Louis Delage 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 1 × 180.0 kW (Type 2) 2 × 180.0 kW (Combo CCS) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Porte d'Europe | 6 Rue du Docteur Baillat 66100 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 1 × 180.0 kW (Type 2) 2 × 180.0 kW (Combo CCS) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Saint Charles | 2670 Avenue de Prades 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 1 × 180.0 kW (Type 2) 2 × 180.0 kW (Combo CCS) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan San Remo | 19 Les Lloberes 66100 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 1 × 180.0 kW (Type 2) 2 × 180.0 kW (Combo CCS) |
| IZIVIA MAX - BUFFALO GRILL - PERPIGNAN | Au Bon Secours 66000 Perpignan | Accès libre | 24/7 | 2 × 150.0 kW (Combo CCS) |
| KFC - Perpignan | 870 Av. d'Espagne, 66000 Perpignan, France | Accès libre | 24/7 | 2 × 100.0 kW (Combo CCS) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 50.0 kW (Combo CCS) 1 × 22.0 kW (Type 2) |
