Radars, carburants et bornes à Poitiers
Poitiers (86000), Vienne, Nouvelle-Aquitaine : 89 916 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (5 radars)
| Radar | Vitesse maximale (km/h) | Date |
|---|---|---|
| Radar vitesse discriminant (poids lourds et voitures) | 80 | En service depuis le 21/03/2012 00:00 |
| Radar vitesse discriminant (poids lourds et voitures) | 80 | En service depuis le 28/03/2012 00:00 |
| Radar vitesse fixe | 30 | En service depuis le 03/11/2005 11:19 |
| Radar de feu rouge | NA | En service depuis le 17/09/2010 00:00 |
| Radar fixe signalé dans OpenStreetMap | 50 | Modifié dans OpenStreetMap le 14/04/2026 |
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (9 stations)
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchan POITIERS SUD Auchan hypermarché | 250 AVE DU 8 MAI 1945, 86000 POITIERS | 2.033 € 20/11/2026 | – | 1.920 € 20/11/2026 | 2.020 € 20/11/2026 | 0.849 € 05/11/2026 | 1.018 € 01/10/2026 |
| AVIA TS 92 POITIERS KENNEDY Avia | 70, avenue John Kennedy, 86000 Poitiers | 2.259 € 21/11/2026 | – | 2.089 € 21/11/2026 | 2.219 € 21/11/2026 | 0.835 € 21/11/2026 | – |
| AVIA TS 92 POITIERS PORTE DE PARIS Avia | 10 Boulevard Jeanne d'Arc, 86000 Poitiers | 2.259 € 21/11/2026 | – | 2.089 € 21/11/2026 | 2.219 € 21/11/2026 | – | – |
| Avia Xpress Picoty Réseau S.A.S. Avia | 6 rue du pont St Cyprien, 86000 POITIERS | 2.219 € 20/11/2026 | – | 2.079 € 20/11/2026 | – | 0.855 € 20/11/2026 | – |
| INTERMARCHE BEAULIEU Intermarché | 2 AVENUE DE LAFAYETTE, 86000 Poitiers | 2.011 € 20/11/2026 | – | 1.864 € 20/11/2026 | 1.961 € 20/11/2026 | 0.858 € 13/11/2026 | 1.018 € 09/10/2026 |
| RELAIS TOTAL ACCESS DE LA BUGELLERIE TotalEnergies Access | ROCADE OUEST - Z.I.REPUBLIQUE III, 86000 POITIERS | 1.990 € 22/11/2026 | – | 1.844 € 22/11/2026 | 1.964 € 22/11/2026 | 0.892 € 22/11/2026 | 1.025 € 22/11/2026 |
| Super U BUXEROLLES-ST ELOI Système U | 10 rue de la Charletterie, 86180 BUXEROLLES | 2.073 € 18/11/2026 | – | 1.897 € 18/11/2026 | 2.015 € 18/11/2026 | – | – |
| SUPER U LA DEMI-LUNE Système U | 10 rue de la Demi-Lune, 86000 POITIERS | 2.033 € 21/11/2026 | – | 1.910 € 21/11/2026 | 2.010 € 21/11/2026 | 0.849 € 21/11/2026 | 1.018 € 21/11/2026 |
| SUPER U POITIERS Système U | 108 Avenue du 8 Mai 1945, 86000 POITIERS | 1.964 € 20/11/2026 | 1.877 € 20/11/2026 | – | 1.922 € 20/11/2026 | – | – |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (265 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| Aire de Cent Septiers | A10 - Sens Paris Bordeaux - point km 303 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 2 × 100 kW (Combo CCS) 1 × 100 kW (CHAdeMO) 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 350 kW (Combo CCS) |
| Aire de Cent Septiers | A10 - Sens Paris Bordeaux - point km 303 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 7 × 350 kW (Combo CCS) 2 × 300 kW (Combo CCS) |
| Alterna Énergie POITIERS_HUB | Avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Alterna Énergie POITIERS_HUB | Avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Alterna Énergie POITIERS_HUB | Avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Aramisauto Poitiers | 223 Av. de Paris, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) |
| Atlante/FRATLFR00917 | 215 Avenue de Paris, Poitiers 86000 France | Accès libre | 24/7 | 8 × 300 kW (Combo CCS) |
| AUCHAN - POITIERS | 256 AVENUE DU 8 MAI 1945 86000 POITIERS | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| AUCHAN - POITIERS | 256 AVENUE DU 8 MAI 1945 86000 POITIERS | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Berger Location Poitiers - 86000 | 142 Rue de la Grange Saint-Pierre, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 1 × 50 kW (CHAdeMO) |
| Berger Location Poitiers - 86000 | 142 Rue de la Grange Saint-Pierre, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Berger Location Poitiers - 86000 | 142 Rue de la Grange Saint-Pierre, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| BERGER SERVICES LOCATION | 142 Rue de la Grange Saint-Pierre 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 3 × 60 kW (Type 2, Combo CCS, CHAdeMO) |
| BMW Poitiers | 155 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) 5 × 22 kW (Type 2) 2 × 60 kW (Combo CCS) |
| BMW Poitiers | 155 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| Centre d'Affaires - POITIERS | 5 rue des Bonnetiers, 86000 POITIERS | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 24 kW (Combo CCS) |
| ChargeGuru/7536ce6b-95fc-4d1b-bad5-e3c991304fd9 | 142 Rue de la Grange Saint-Pierre, Poitiers 86000 France | Accès libre | Tu,We,Th,Fr,Sa,Mo 08:00-12:00,Fr,Th,Tu,We,Mo 14:00-18:00 | 1 × 50 kW (CHAdeMO) 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| E-Flux by Road/6ab64faff37a89b0cad5c3d8 | Rue Antoine Becquerel, Poitiers 86000 France | Accès libre | Sa 08:00-12:00,Tu,We,Th,Mo,Fr 08:00-18:00 | 2 × 180 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| FR*Y55/1957999872190578690 | 2 Rue du Viaduc de Garabit, Poitiers 86000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/LLW51UE6BF12T5 | 10 Rue de la Paillerie, Poitiers 86000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 150 kW (Combo CCS) 1 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/Z0CNZYBUQL | 166 Avenue du Plateau des Glières, Poitiers 86000 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2, Combo CCS) 1 × 50 kW (Type 2, Combo CCS) |
| HÔTEL COME INN - POITIERS | Rue Albin Haller, Poitiers 86000 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| HOTEL DE L'EUROPE | 39 RUE CARNOT 86000 POITIERS | Accès libre | Mo-Sun 06:00-22:00 | 2 × 22.08 kW (EF, Type 2) |
| Hôtel Mac Bed - POITIERS | Rue des Entrepreneurs, 86000 POITIERS | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 24 kW (Combo CCS) |
| Ibis Budget - Poitiers Sud | Chemin De La Paillerie, Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 3 × 100.0 kW (Combo CCS) 2 × 187.5 kW (Combo CCS) |
| INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE | 10 Rue de la Paillerie 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 2 × 172 kW (Type 2, Combo CCS) |
| INTERMARCHÉ POITIERS | 35 Rte de Parthenay 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 2 × 150.0 kW (Combo CCS) 1 × 150.0 kW (Type 2) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Poitiers | 7 Allée Antoine Parmentier 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 4 × 150.0 kW (Combo CCS) 2 × 150.0 kW (Type 2) |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Poitiers Est | Rue de la Maison Coupée 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 180.0 kW (Type 2) 2 × 180.0 kW (Combo CCS) |
| Mr. Bricolage - Poitiers | Mr Bricolage Poitiers, 64 Rue de la Gibauderie 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (Type 2) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 160.0 kW (Combo CCS) 2 × 200.0 kW (Combo CCS) |
| Novotel Poitiers Futuroscope | Avenue René Monory 86961 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL | Accès libre | 24/7 | 1 × 200 kW (Combo CCS) |
| Novotel Poitiers Futuroscope | Avenue René Monory 86961 FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL | Accès libre | 24/7 | 3 × 200 kW (Combo CCS) |
| Parking gare de Poitiers Pont Achard – EFFIA | 2 BOULEVARD PONT ACHARD, 86000 POITIERS | Accès libre | Mo-Su 00:00-23:57 | 3 × 7.36 kW (Type 2) |
| POITIERS Bignoux | 27 rue de Bignoux | Accès libre | 24/7 | 1 × 22.0 kW (EF, Type 2) 1 × 50.0 kW (CHAdeMO) 1 × 50.0 kW (Combo CCS) 2 × 120.0 kW (Combo CCS) |
| POITIERS Parthenay | 38 Rte de Parthenay | Accès libre | 24/7 | 2 × 180.0 kW (Combo CCS) |
| POITIERS Parthenay | 38 Rte de Parthenay | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| POITIERS Parthenay | 38 Rte de Parthenay | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) |
| POITIERS REPUBLIQUE 2-1-1 | Place De Dion Bouton | Accès libre | 24/7 | 1 × 18 kW (Type 2) 1 × 18 kW (EF) |
| POITIERS REPUBLIQUE 2-1-2 | Place De Dion Bouton | Accès libre | 24/7 | 1 × 18 kW (Type 2) 1 × 18 kW (EF) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_1 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_10 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_11 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_12 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_2 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_3 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_4 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_5 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_6 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_7 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_8 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_9 | Boulevard de Tison | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_CAROL_HEITZ_1 | Rue Carol HEITZ | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_CAROL_HEITZ_1 | Rue Carol HEITZ | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_CLOS_DES_CARMES_1 | 1 Rue Monseigneur Augouard | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_CLOS_DES_CARMES_2 | 1 Rue Monseigneur Augouard | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_CLOS_DES_CARMES_3 | 1 Rue Monseigneur Augouard | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_CLOS_DES_CARMES_4 | 1 Rue Monseigneur Augouard | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_CLOS_DES_CARMES_5 | 1 Rue Monseigneur Augouard | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_CROUS_1 | Rue de la devinière | Accès libre | 24/7 | 2 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_CROUS_2 | Rue de la devinière | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_DUCLAUX_PASTEUR_1 | Rue Emile DUCLAUX | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_DUCLAUX_PASTEUR_1 | Rue Emile DUCLAUX | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_DUCLAUX_PASTEUR_2 | Rue Emile DUCLAUX | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_DUCLAUX_PASTEUR_2 | Rue Emile DUCLAUX | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_EKIDOM_1 | Rue Henri Dunant | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_EKIDOM_1 | Rue Henri Dunant | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_EKIDOM_2 | Rue Henri Dunant | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_EKIDOM_2 | Rue Henri Dunant | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_EKIDOM_3 | Rue Henri Dunant | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_EKIDOM_3 | Rue Henri Dunant | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_1 | 22, rue Carnot | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_10 | 22, rue Carnot | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_2 | 22, rue Carnot | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_3 | 22, rue Carnot | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_4 | 22, rue Carnot | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_5 | 22, rue Carnot | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_6 | 22, rue Carnot | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_7 | 22, rue Carnot | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_8 | 22, rue Carnot | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_9 | 22, rue Carnot | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_HUB 1 | Avenue Jacques Cœurs | Accès libre | 24/7 | 3 × 400 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_HUB 2 | Avenue Jacques Cœurs | Accès libre | 24/7 | 2 × 400 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_HUB 3 | Avenue Jacques Cœurs | Accès libre | 24/7 | 2 × 400 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_1 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_11 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_12 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_2 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_3 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_4 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_5 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_6 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_7 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_8 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_9 | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_PARC_EXPO_1 | Rue Salvador ALLENDE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_PARC_EXPO_2 | Rue Salvador ALLENDE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_PARC_EXPO_3 | Rue Salvador ALLENDE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_PARC_EXPO_4 | Rue Salvador ALLENDE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_PARC_ROSERAIE_1 | Rue Salvador ALLENDE | Accès libre | 24/7 | 2 × 180 kW (Type 2, Combo CCS) 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| POITIERS_PARC_ROSERAIE_2 | Rue Salvador ALLENDE | Accès libre | 24/7 | 2 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_PARC_ROSERAIE_3 | Rue Salvador ALLENDE | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| POITIERS_PROMENADE_DES_COURS_1 | Promenade des cours | Accès libre | 24/7 | 2 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_PROMENADE_DES_COURS_2 | Promenade des cours | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_QUARTIER BEL_AIR_1 | Rue emile Roux | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_QUARTIER BEL_AIR_1 | Rue emile Roux | Accès libre | 24/7 | 1 × 50 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_QUARTIER BEL_AIR_2 | Rue emile Roux | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| POITIERS_REBEILEAU_1 | Rond Point Du Stade | Accès libre | 24/7 | 2 × 200 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_REPUBLIQUE_CENTRE_ROUTIER | Place de Dion Bouton | Accès libre | 24/7 | 2 × 200 kW (Combo CCS) |
| POITIERS_REPUBLIQUE_CENTRE_ROUTIER | Place de Dion Bouton | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| POITIERS_THEATRE_1 | 1 Bd de Verdun | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_THEATRE_2 | 1 Bd de Verdun | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_THEATRE_3 | 1 Bd de Verdun | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_THEATRE_4 | 1 Bd de Verdun | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_THEATRE_5 | 1 Bd de Verdun | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_THEATRE_6 | 1 Bd de Verdun | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_THEATRE_7 | 1 Bd de Verdun | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_THEATRE_8 | 1 Bd de Verdun | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_THEATRE_9 | 1 Bd de Verdun | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_TOUMAI_1 | 52 Boulevard Du Grand Cerf | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_TOUMAI_10 | 52 Boulevard Du Grand Cerf | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_TOUMAI_2 | 52 Boulevard Du Grand Cerf | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_TOUMAI_3 | 52 Boulevard Du Grand Cerf | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_TOUMAI_4 | 52 Boulevard Du Grand Cerf | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_TOUMAI_5 | 52 Boulevard Du Grand Cerf | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_TOUMAI_6 | 52 Boulevard Du Grand Cerf | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_TOUMAI_7 | 52 Boulevard Du Grand Cerf | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_TOUMAI_8 | 52 Boulevard Du Grand Cerf | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| POITIERS_TOUMAI_9 | 52 Boulevard Du Grand Cerf | Accès libre | 24/7 | 1 × 11 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 8 × 22.0 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 9 × 22.0 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERS | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| REBEILLEAU 3 - 1 | Rond Point Du Stade | Accès libre | 24/7 | 1 × 18 kW (Type 2) 1 × 18 kW (EF) |
| REBEILLEAU 3 - 2 | Rond Point Du Stade | Accès libre | 24/7 | 1 × 18 kW (Type 2) 1 × 18 kW (EF) |
| Soregies ParcoBus Demi-Lune | Route de Parthenay, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies ParcoBus Demi-Lune | Route de Parthenay, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Soregies ParcoBus Demi-Lune | Route de Parthenay, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Rue emile Roux, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Soregies PARKING | Rue emile Roux, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 1 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Rue Normandie NIEMEN, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Place de France, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Boulevard Bajon, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Place des Capétiens, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Rue Henri Dunant, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Rue Henri Dunant, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Rue du Jardin des plantes, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Rue de Madelaine, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Rue Emile DUCLAUX, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Rue Monge, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Type 2) |
| Soregies PARKING | Rue Normandie NIEMEN, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Soregies PARKING | Place de France, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Soregies PARKING | Boulevard Bajon, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Soregies PARKING | Place des Capétiens, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Soregies PARKING | Rue Henri Dunant, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Soregies PARKING | Rue du Jardin des plantes, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Soregies PARKING | Rue Emile DUCLAUX, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
| Soregies PARKING | Rue Monge, 86000 Poitiers | Accès réservé | 24/7 | 2 × 0 kW (Combo CCS) |
