Radars, carburants et bornes à Sablé-sur-Sarthe
Sablé-sur-Sarthe (72300), Sarthe, Pays de la Loire : 12 326 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (0 radar)
Aucun radar fixe dans la commune.
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (3 stations)
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Market Carrefour Market | Route de la Flèche, 72300 SABLé-SUR-SARTHE | 2.075 € 21/11/2026 | 2.099 € 06/11/2026 | 1.909 € 21/11/2026 | – | – |
| SAS ALKAN CARBURANT TotalEnergies Access | LE PETIT ERABLE, ROUTE DE LAVAL, 72300 Sablé-sur-Sarthe | 2.230 € 20/11/2026 | – | 1.990 € 20/11/2026 | 1.990 € 20/11/2026 | 0.918 € 20/11/2026 |
| Super U SABLE SUR SARTHE Système U | route de LAVAL, 72300 Sablé-sur-Sarthe | 2.045 € 21/11/2026 | – | 1.909 € 21/11/2026 | 1.980 € 21/11/2026 | – |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (3 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour Market - Sable-Sur-Sarthe | Rte de la Flèche, 72300 Sablé-sur-Sarthe | Accès libre | 24/7 | 2 × 50.00 kW (Combo CCS, CHAdeMO) 1 × 22.08 kW (EF, Type 2) 1 × 22.08 kW (Type 2) |
| FR*Y55/1958000579915292674 | Rue Petite Vitesse, Sablé-sur-Sarthe 72300 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (Type 2) |
| FR*Y55/2036447221543194626 | 997 Route de l'Outinière, Sablé-sur-Sarthe 72300 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (Type 2) |
Source : Base nationale des IRVE, consolidation Etalab sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données du 21/11/2026.
Parkings (159 parkings)
159 parkings dans la commune. Trouver un parking près de soi.
Source : © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL (extraits Geofabrik). Données du 20/11/2026.