Radars, carburants et bornes à Soissons
Soissons (02200), Aisne, Hauts-de-France : 28 046 habitants.
Y aller avec YovWayRadars fixes (2 radars)
| Radar | Vitesse maximale (km/h) | Date |
|---|---|---|
| Radar vitesse discriminant (poids lourds et voitures) | 80 | En service depuis le 13/03/2014 00:00 |
| Radar vitesse discriminant (poids lourds et voitures) | 80 | En service depuis le 13/03/2014 00:00 |
Source : Liste des radars fixes en France, ministère de l'Intérieur (Sécurité routière), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0 (jeu-de-donnees-liste-des-radars-fixes-en-france-12-2025.csv) ; routes © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL ; radars absents de la liste officielle © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL. Données du 20/11/2026.
Prix des carburants (6 stations)
| Station | Adresse | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR SOISSONS Carrefour | 3 Avenue Raymonde Fiolet, 02200 Soissons | 2.049 € 20/11/2026 | – | 1.911 € 20/11/2026 | 2.019 € 20/11/2026 | 0.858 € 20/11/2026 | 1.023 € 20/11/2026 |
| ESSO SOISSONS Esso Express | 1 Place de Laon, 02200 Soissons | 2.172 € 20/11/2026 | – | 1.909 € 20/11/2026 | 2.009 € 20/11/2026 | – | – |
| INTERMARCHE BELLEU Intermarché | 43 Avenue de Château-Thierry, 02200 Belleu | 2.038 € 21/11/2026 | – | 1.895 € 21/11/2026 | 1.989 € 21/11/2026 | 0.858 € 18/11/2026 | – |
| RELAIS MAUPAS TotalEnergies | AV.DE COMPIEGNE - RN.31, 02200 Mercin-et-Vaux | 2.230 € 22/11/2026 | – | 1.990 € 22/11/2026 | 1.990 € 22/11/2026 | 0.912 € 22/11/2026 | – |
| RELAIS SAINTE EUGENIE TotalEnergies Access | 9 ET 11 RUE DE VILLENEUVE, 02200 SOISSONS | 2.039 € 22/11/2026 | 1.914 € 20/11/2026 | 1.899 € 22/11/2026 | 1.990 € 22/11/2026 | 0.892 € 22/11/2026 | 1.023 € 22/11/2026 |
| RELAIS SOISSONS TotalEnergies | 50 BIS ROUTE DE CHATEAU THIERRY, 02200 SOISSONS | 2.230 € 22/11/2026 | – | 1.990 € 22/11/2026 | 1.990 € 22/11/2026 | 0.906 € 22/11/2026 | – |
Source : Prix des carburants en France, flux instantané et flux du jour (data.gouv.fr), Licence Ouverte 2.0. Données du 22/11/2026.
Bornes de recharge (32 stations)
| Station | Adresse | Accès | Horaires | Points de charge |
|---|---|---|---|---|
| Atlante France/FRATLFR00282 | Porte Commerciale des Portes de Soissons, Vauxbuin 02200 France | Accès libre | 24/7 | 8 × 600 kW (Combo CCS) |
| Carrefour - Soissons | 9 Av. Raymonde Fiolet, 02200 Soissons, France | Accès libre | 24/7 | 1 × 100.0 kW (Combo CCS) 3 × 50.0 kW (CHAdeMO) 6 × 200.0 kW (Combo CCS) 2 × 120.0 kW (Combo CCS) 1 × 22.0 kW (Type 2) |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Kyriad Direct Soissons | Rue Jacques Brel - 02200 Soissons | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Première Classe Soissons | Rue Jacques Brel 1 - 02200 Soissons | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/E65Z5TBQNI | 2 Route de Presles, Soissons 02200 France | Accès libre | Fr,We,Mo,Tu,Sa,Th 09:00-18:00 | 1 × 22 kW (Type 2) 1 × 50 kW (Combo CCS, CHAdeMO) 4 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLEEW9D2MVKX | 9 Rue du Docteur Georges Muzart, Soissons 02200 France | Accès libre | Th,Mo,Sa,Fr,Su,We,Tu 19:00-23:59,Tu,Th,We,Mo,Su,Fr,Sa 00:00-07:00 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLEJI9E1UNNG | 1 Rue du Commerce, Soissons 02200 France | Accès libre | Mo,Th,Sa,We,Tu,Fr,Su 00:00-07:00,Th,Tu,Fr,We,Mo,Su,Sa 19:00-23:59 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLEQ25Q6VLWY | 3 Rue Petrot Labarre, Soissons 02200 France | Accès libre | Tu,Fr,Su,We,Mo,Sa,Th 00:00-07:00,We,Sa,Mo,Tu,Th,Fr,Su 19:00-23:59 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLFO6AA2I72F | 34 Rue du Collège, Soissons 02200 France | Accès libre | Tu,We,Fr,Mo,Th,Sa,Su 19:00-23:59,Sa,Mo,Su,Tu,Th,Fr,We 00:00-07:00 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLG805V1ULAO | 18 Rue du Collège, Soissons 02200 France | Accès libre | Tu,Su,Sa,Fr,We,Mo,Th 00:00-07:00,We,Sa,Mo,Su,Fr,Th,Tu 19:00-23:59 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLGAV8A9W2JM | 2 Rue de Belleu, Soissons 02200 France | Accès libre | Su,Sa,Th,Fr,Mo,We,Tu 00:00-07:00,Mo,Sa,Su,Tu,We,Th,Fr 19:00-23:59 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLGLJCV2LCN7 | 4 Rue de l'Arquebuse, Soissons 02200 France | Accès libre | Su,We,Sa,Tu,Th,Fr,Mo 00:00-07:00,Tu,Th,Fr,We,Mo,Su,Sa 19:00-23:59 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLGPQTJHMKE6 | 85 Rue Jean de la Fontaine, Soissons 02200 France | Accès libre | Th,We,Fr,Mo,Sa,Tu,Su 19:00-23:59,Sa,Th,We,Tu,Fr,Mo,Su 00:00-07:00 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLGVMISCUMA5 | 6 Rue de Belleu, Soissons 02200 France | Accès libre | Su,Th,Mo,Sa,Tu,Fr,We 00:00-07:00,Tu,Th,We,Su,Fr,Sa,Mo 19:00-23:59 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLH9ZESTAZWX | 7 Rue Saint-Christophe, Soissons 02200 France | Accès libre | Mo,Th,Su,Sa,We,Fr,Tu 00:00-07:00,Sa,Mo,We,Tu,Su,Fr,Th 19:00-23:59 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLHJ9572LW1U | 24 Rue Saint-Christophe, Soissons 02200 France | Accès libre | Tu,Mo,We,Su,Th,Fr,Sa 00:00-07:00,We,Tu,Mo,Fr,Su,Th,Sa 19:00-23:59 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLHXFYU28GGK | 27 Rue Saint-Christophe, Soissons 02200 France | Accès libre | Tu,Fr,We,Mo,Sa,Su,Th 00:00-07:00,Fr,Th,We,Mo,Tu,Su,Sa 19:00-23:59 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLI3X0Y24O1X | 42 Boulevard Victor Hugo, Soissons 02200 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLI68JP2DPD1 | 3 Rue Paul Strauss, Soissons 02200 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 7.4 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLI7T1T1NQT2 | 10 Ter Avenue Salvador Allende, Soissons 02200 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/LMOLIEOISPYRPW | 2 Boulevard Victor Hugo, Soissons 02200 France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Freshmile France/LMOLII7H01VT6T | Avenue de Pasly, Soissons 02200 France | Accès libre | 24/7 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| Freshmile France/LMOLINLMS10Q2T | 43 Boulevard Victor Hugo, Soissons 02200 France | Accès libre | 24/7 | 1 × 22 kW (EF, Type 2) |
| Pluq/6a5106d67691ddb62308564c | Le Château de Chevreux, Soissons 02200 France | Accès libre | We,Su,Mo,Fr,Th,Tu,Sa 08:00-18:00 | 4 × 22 kW (Type 2) |
| SAICA ACY 1 | 1 La Butte de Canard | Accès libre | 24/7 | 4 × 22.00 kW (EF, Type 2) |
| SAICA ACY 2 | 1 La Butte de Canard | Accès libre | 24/7 | 4 × 22.00 kW (EF, Type 2) |
| SAICA ACY 3 | 1 La Butte de Canard | Accès libre | 24/7 | 4 × 22.00 kW (EF, Type 2) |
| SAICA ACY 4 | 1 La Butte de Canard | Accès libre | 24/7 | 4 × 22.00 kW (EF, Type 2) |
| SOISSONS | 74 Avenue de Compiègne, 02200 Soissons, France | Accès libre | 24/7 | 2 × 22 kW (EF, Type 2) 2 × 22 kW (Type 2) |
| SOISSONS - Laon | 41 Avenue de Laon | Accès libre | 24/7 | 2 × 22.0 kW (EF, Type 2) 2 × 120.0 kW (Combo CCS) |
| Soissons - Parc des Moulins - Zone 2 | 79 route de chevreux, 02200 SOISSONS | Accès libre | 24/7 | 2 × 50.00 kW (Combo CCS) 2 × 200.00 kW (Combo CCS) 1 × 22.08 kW (EF, Type 2) 1 × 22.08 kW (Type 2) |
| WEGO (EES AFC)/ville-de-soissons-parking-clovis | Rue de Villeneuve, Soissons 02200 France | Accès libre | 24/7 | 9 × 22 kW (Type 2) 29 × 4.1 kW (Type 2) 1 × 11 kW (Type 2) 4 × 4.1 kW (EF, Type 2) 1 × 7.4 kW (Type 2) |
Source : Base nationale des IRVE, consolidation Etalab sur data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données du 21/11/2026.
Parkings (111 parkings)
111 parkings dans la commune. Trouver un parking près de soi.
Source : © les contributeurs d'OpenStreetMap, ODbL (extraits Geofabrik). Données du 20/11/2026.